Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 |
Kategorie W45 W55 W65 M16 M21 M60 M70 M80
W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 89'55 | 2 | PM 5 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 | ||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Krause, Nina | 88'48 | 2 | PM 5 | ||
OVT | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 161'12 | 4 | PM 2 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Wanner, Alexandra | N06 | 110'46 | 5 | PM 5 | |
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Keitel, Anton | 74'54 | 1 | 5 | ||
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 | ||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 36'54 | 5 | PM 5 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'51 | 5 | PM 4 |
3. | Hodenius, Gijs | NED | 88'49 | 5 | 5 | |
4. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 74'54 | 1 | PM 3 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 58'54 | 5 | 5 |
2. | Wanner, Nikolaj | N06 | 74'17 | 5 | PM 5 | |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 85'56 | 5 | PM 4 |
4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 87'17 | 5 | PM 3 |
5. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 112'18 | 4 | PM 2 |
6. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 116'52 | 2 | 4 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 67'52 | 5 | PM 5 |
M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 88'46 | 2 | PM 5 |
Kategorie W45 W55 W65 M16 M21 M60 M70 M80
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 PM 5 | ||
Pelinski, Veit R24 PM 5 | ||
Pelinski, Kerstin R24 PM 5 | ||
Wittek, Karl-Heinz L03 PM 5 | ||
Veranstalter: Distrikt R |