|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 88'46 min und 2 Füchsen
in der Kategorie M80
![]() | Reihenfolge | S--25--24--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 25+14+50 min | |||
| Laufstrecke | > 2120 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (M80) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 10:59:49 | x | 24'49 | |
| Fuchs 24 | 11:13:34 | x | 38'34 | |
| Ziel | 12:03:46 | 88'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M80
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 890 m | 1 | (4) 24'49 | 24'49 | 24'49 | 24'49 |
| 25 >> 24 | 480 m | 1 | (4) 13'45 | 13'45 | 13'45 | 13'45 |
| 24 >> Z | 750 m | 1 | (4) 50'12 | 50'12 | 50'12 | 50'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie M80
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 88'46 | 2 | S-25-24-Z | 25+14+50 | >2120m | |
Veranstalter: Distrikt R