|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
N i n a K r a u s e
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 88'48 min und 2 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S--25--24--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 25+13+51 min | |||
| Laufstrecke | > 2120 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (W55) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 11:00:01 | +0'01 | 25'01 | |
| Fuchs 24 | 11:12:54 | -0'06 | 37'54 | |
| Ziel | 12:03:48 | 88'48 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krause, Nina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 890 m | 2 | (10) 22'13 | 23'37 | 25'01 | 25'01 |
| 25 >> 24 | 480 m | 2 | (3) 12'53 | 23'09 | 33'26 | 12'53 |
| 24 >> Z | 750 m | 1 | (3) 50'54 | 50'54 | 50'54 | 50'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Nina | 88'48 | 2 | S-25-24-Z | 25+13+51 | >2120m | |||
| OVT | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 161'12 | 4 | S-25-24-23-21-Z | 22+33+18+20+68 | >4250m |
Veranstalter: Distrikt R