|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
W i m H o d e n i u s PA3BQP
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 87'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--21--22--23--25--24--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+14+06+13+28+08 min | |||
| Laufstrecke | > 3770 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 10:42:48 | +1'48 | 17'48 | |
| Fuchs 22 | 10:57:14 | +0'14 | 32'14 | |
| Fuchs 23 | 11:03:05 | +0'05 | 38'05 | |
| Fuchs 25 | 11:15:53 | +0'53 | 50'53 | |
| Fuchs 24 | 11:43:53 | x | 78'53 | |
| Ziel | 11:52:17 | 87'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hodenius, Wim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 1160 m | 2 | (6) 8'36 | 13'12 | 17'48 | 17'48 |
| 21 >> 22 | 470 m | 2 | (6) 10'27 | 12'26 | 14'26 | 14'26 |
| 22 >> 23 | 480 m | 2 | (6) 5'13 | 5'32 | 5'51 | 5'51 |
| 23 >> 25 | 420 m | 1 | (7) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 12'48 |
| 25 >> 24 | 480 m | 2 | (9) 24'16 | 26'08 | 28'00 | 28'00 |
| 24 >> Z | 750 m | 2 | (7) 8'24 | 8'47 | 9'10 | 8'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 58'54 | 5 | S-21-22-23-24-25-Z | 09+10+05+14+06+14 | >4370m | |
| 2. | Wanner, Nikolaj | N06 | 74'17 | +15:23 126% | 5 | S-24-25-22-21-23-Z | 06+16+10+10+23+11 | >4560m | |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 85'56 | +27:02 146% | 5 | S-25-22-21-23-24-Z | 16+12+08+28+13+09 | >4610m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 87'17 | +28:23 148% | 5 | S-21-22-23-25-24-Z | 18+14+06+13+28+08 | >3770m |
| 5. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 112'18 | 4 | S-25-24-23-22-Z | 20+24+13+15+39 | >4090m | |
| 6. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 116'52 | 2 | S-24-22-Z | 16+56+45 | >3360m |
Veranstalter: Distrikt R