|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 67'52 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--25--22--21--23--24--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+10+07+14+15+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4610 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 10:42:52 | +2'52 | 12'52 | |
| Fuchs 22 | 10:53:10 | +1'10 | 23'10 | |
| Fuchs 21 | 11:00:25 | x | 30'25 | |
| Fuchs 23 | 11:14:21 | +1'21 | 44'21 | |
| Fuchs 24 | 11:29:24 | +0'24 | 59'24 | |
| Ziel | 11:37:52 | 67'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 890 m | 1 | (13) 12'52 | 12'52 | 12'52 | 12'52 |
| 25 >> 22 | 780 m | 1 | (13) 10'18 | 10'18 | 10'18 | 10'18 |
| 22 >> 21 | 470 m | 1 | (13) 7'15 | 7'15 | 7'15 | 7'15 |
| 21 >> 23 | 840 m | 1 | (13) 13'56 | 13'56 | 13'56 | 13'56 |
| 23 >> 24 | 880 m | 1 | (13) 15'03 | 15'03 | 15'03 | 15'03 |
| 24 >> Z | 750 m | 1 | (13) 8'28 | 8'28 | 8'28 | 8'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 67'52 | 5 | S-25-22-21-23-24-Z | 13+10+07+14+15+08 | >4610m | |
Veranstalter: Distrikt R