|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
A n d r e a E l M o u r a b i t DO3ANI
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 161'12 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S--25--24--23--21--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+33+18+20+68 min | |||
| Laufstrecke | > 4250 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (W55) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 10:57:13 | +2'13 | 22'13 | |
| Fuchs 24 | 11:30:39 | +1'39 | 55'39 | |
| Fuchs 23 | 11:48:09 | +0'09 | 73'09 | |
| Fuchs 21 | 12:08:37 | +2'37 | 93'37 | |
| Ziel | 13:16:12 | 161'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | El Mourabit, Andrea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 890 m | 2 | (10) 22'13 | 23'37 | 25'01 | 22'13 |
| 25 >> 24 | 480 m | 2 | (3) 12'53 | 23'09 | 33'26 | 33'26 |
| 24 >> 23 | 880 m | 1 | (10) 17'30 | 17'30 | 17'30 | 17'30 |
| 23 >> 21 | 840 m | 1 | (10) 20'28 | 20'28 | 20'28 | 20'28 |
| 21 >> Z | 1160 m | 1 | (10) 67'35 | 67'35 | 67'35 | 67'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krause, Nina | 88'48 | 2 | S-25-24-Z | 25+13+51 | >2120m | |||
| OVT | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 161'12 | 4 | S-25-24-23-21-Z | 22+33+18+20+68 | >4250m |
Veranstalter: Distrikt R