|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
A n t o n K e i t e l
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 74'54 min und 1 Füchsen
in der Kategorie M16
![]() | Reihenfolge | S--25--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 45+30 min | |||
| Laufstrecke | > 1770 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (M16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 10:59:53 | x | 44'53 | |
| Ziel | 11:29:54 | 74'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Keitel, Anton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 890 m | 1 | (16) 44'53 | 44'53 | 44'53 | 44'53 |
| 25 >> Z | 890 m | 1 | (16) 30'01 | 30'01 | 30'01 | 30'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie M16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keitel, Anton | 74'54 | 1 | S-25-Z | 45+30 | >1770m | |||
Veranstalter: Distrikt R