|
Distrikt R 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 9.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
G i j s H o d e n i u s NED
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 88'49 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--21--22--23--25--24--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+14+06+13+27+10 min | |||
| Laufstrecke | > 3770 m | |||
| min. Strecke | > 3770 m | S-21-22-23-25-24-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 10:43:10 | +2'10 | 18'10 | |
| Fuchs 22 | 10:57:11 | +0'11 | 32'11 | |
| Fuchs 23 | 11:03:31 | +0'31 | 38'31 | |
| Fuchs 25 | 11:16:49 | +1'49 | 51'49 | |
| Fuchs 24 | 11:44:07 | +0'07 | 79'07 | |
| Ziel | 11:53:49 | 88'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hodenius, Gijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 1160 m | 1 | (8) 18'10 | 18'10 | 18'10 | 18'10 |
| 21 >> 22 | 470 m | 1 | (8) 14'01 | 14'01 | 14'01 | 14'01 |
| 22 >> 23 | 480 m | 1 | (8) 6'20 | 6'20 | 6'20 | 6'20 |
| 23 >> 25 | 420 m | 1 | (8) 13'18 | 13'18 | 13'18 | 13'18 |
| 25 >> 24 | 480 m | 2 | (14) 9'20 | 18'19 | 27'18 | 27'18 |
| 24 >> Z | 750 m | 1 | (8) 9'42 | 9'42 | 9'42 | 9'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 36'54 | 5 | S-24-25-23-22-21-Z | 09+06+04+06+04+08 | >3770m | |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'51 | +15:57 143% | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | 15+09+09+05+05+09 | >4370m |
| 3. | Hodenius, Gijs | NED | 88'49 | +51:55 241% | 5 | S-21-22-23-25-24-Z | 18+14+06+13+27+10 | >3770m | |
| 4. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 74'54 | 1 | S-25-Z | 45+30 | >1770m |
Veranstalter: Distrikt R