|
Distrikt R 80 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 12.15 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =19 | |
| kK! | K a t e g o r i e kK! | kK! | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >4460m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 40'00 | 5 | PM 7 |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 45'05 | 5 | PM 6 |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 47'16 | 5 | PM 4 |
| 4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 52'16 | 5 | PM 3 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 63'15 | 5 | PM 3 |
| 6. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 68'31 | 5 | PM 2 |
| 7. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 68'42 | 5 | PM 2 |
| 8. | Wezenberg, Sandra | NED | 76'50 | 5 | 7 | |
| 9. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 50'49 | 4 | PM 2 |
| 10. | Keitel, Anton | 81'55 | 4 | 6 | ||
| 10. | Keitel, Daniel | R24 | DO8FOX | 81'55 | 4 | PM 2 |
| 12. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 92'41 | 4 | PM 2 |
| 13. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 113'03 | 4 | 6 |
| 14. | Terlutter, Carsten | R09 | DL5CTE | 113'04 | 4 | 3 |
| 15. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58'21 | 3 | PM 2 |
| 16. | Hruschka, Stephan | R04 | DL2EUL | 59'33 | 2 | PM 2 |
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Pelinski, Veit R24 DL7ET | PM 5 | |
| Baudisch, Frank L16 DF2JW | PM 5 | |
| Kohlhaas, Andreas R24 DF5FD | PM 5 | |
| Veranstalter: Veit Pelinski R24 | ||