|
Distrikt R 80 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 12.15 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =19 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 12 mit der Laufzeit 92'41 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-81-82-85-83-84-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+14+14+12+17+23 min | |||
| Laufstrecke | > 5320 m | |||
| min. Strecke | > 4460 m | S-81-82-84-83-85-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 81 | 12:36:51 | +0'51 | 11'51 | |
| Fuchs 82 | 12:51:03 | x | 26'03 | |
| Fuchs 85 | 13:05:12 | +0'12 | 40'12 | |
| Fuchs 83 | 13:17:35 | x | 52'35 | |
| Fuchs 84 | 13:34:17 | +0'17 | 69'17 | |
| Ziel | 13:57:41 | 92'41 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 81 | 589 m | 11 | (15) 5'33 | 8'37 | 12'29 | 11'51 |
| 81 >> 82 | 675 m | 9 | (4) 8'06 | 12'26 | 20'02 | 14'12 |
| 82 >> 85 | 492 m | 2 | (10) 13'23 | 13'46 | 14'09 | 14'09 |
| 85 >> 83 | 780 m | 5 | (13) 4'47 | 8'43 | 12'23 | 12'23 |
| 83 >> 84 | 922 m | 5 | (13) 9'35 | 13'30 | 17'27 | 16'42 |
| 84 >> Z | 1865 m | 1 | (1) 23'24 | 23'24 | 23'24 | 23'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 40'00 | +0:00 100% | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | 05+06+12+07+06+04 | >4460m |
| 10. | Keitel, Anton | 81'55 | 4 | S-81-82-84-85-Z | 12+14+16+30+09 | >3880m | |||
| 10. | Keitel, Daniel | R24 | DO8FOX | 81'55 | 4 | S-81-82-84-85-Z | 12+14+16+30+09 | >3880m | |
| 12. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 92'41 | 4 | S-81-82-85-83-84-Z | 12+14+14+12+17+23 | >5320m | |
| 13. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 113'03 | 4 | S-83-82-84-85-Z | 29+17+20+37+10 | >4890m | |
| 14. | Terlutter, Carsten | R09 | DL5CTE | 113'04 | 4 | S-83-82-84-85-Z | 29+17+20+37+10 | >4890m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24