|
Distrikt R 80 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 12.15 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =19 | |
K a t h r i n B e r s e DE8KAT
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 40'00 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-85-83-84-82-81-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+06+12+07+06+04 min | |||
| Laufstrecke | > 4460 m | |||
| min. Strecke | > 4460 m | S-81-82-84-83-85-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 12:45:14 | +0'14 | 5'14 | |
| Fuchs 83 | 12:51:23 | -0'37 | 11'23 | |
| Fuchs 84 | 13:03:28 | x | 23'28 | |
| Fuchs 82 | 13:10:03 | -0'57 | 30'03 | |
| Fuchs 81 | 13:16:03 | +0'03 | 36'03 | |
| Ziel | 13:20:00 | 40'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 743 m | 3 | (13) 4'38 | 8'16 | 14'59 | 5'14 |
| 85 >> 83 | 780 m | 5 | (13) 4'47 | 8'43 | 12'23 | 6'09 |
| 83 >> 84 | 922 m | 5 | (13) 9'35 | 13'30 | 17'27 | 12'05 |
| 84 >> 82 | 748 m | 3 | (14) 6'35 | 9'09 | 12'09 | 6'35 |
| 82 >> 81 | 675 m | 2 | (14) 6'00 | 8'01 | 10'02 | 6'00 |
| 81 >> Z | 589 m | 2 | (14) 3'57 | 4'51 | 5'46 | 3'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 40'00 | +0:00 100% | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | 05+06+12+07+06+04 | >4460m |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 45'05 | +5:05 113% | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | 06+12+07+09+07+05 | >4460m |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 47'16 | +7:16 118% | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | 06+08+10+11+07+06 | >4460m |
| 4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 52'16 | +12:16 131% | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | 05+05+10+11+08+14 | >5720m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 63'15 | +23:15 158% | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | 08+13+12+12+09+10 | >4670m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24