|
Distrikt R 80 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 12.15 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =16 | =19 | |
S t e f a n B e r s e DO1FOX
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 52'16 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-85-83-84-81-82-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+05+10+11+08+14 min | |||
| Laufstrecke | > 5720 m | |||
| min. Strecke | > 4460 m | S-81-82-84-83-85-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 12:39:38 | x | 4'38 | |
| Fuchs 83 | 12:44:25 | +1'25 | 9'25 | |
| Fuchs 84 | 12:54:00 | 0'00 | 19'00 | |
| Fuchs 81 | 13:05:21 | x | 30'21 | |
| Fuchs 82 | 13:13:31 | +1'31 | 38'31 | |
| Ziel | 13:27:16 | 52'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Stefan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 743 m | 3 | (13) 4'38 | 8'16 | 14'59 | 4'38 |
| 85 >> 83 | 780 m | 5 | (13) 4'47 | 8'43 | 12'23 | 4'47 |
| 83 >> 84 | 922 m | 5 | (13) 9'35 | 13'30 | 17'27 | 9'35 |
| 84 >> 81 | 1419 m | 1 | (13) 11'21 | 11'21 | 11'21 | 11'21 |
| 81 >> 82 | 675 m | 9 | (4) 8'06 | 12'26 | 20'02 | 8'10 |
| 82 >> Z | 1176 m | 3 | (7) 10'07 | 18'20 | 31'10 | 13'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 40'00 | +0:00 100% | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | 05+06+12+07+06+04 | >4460m |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 45'05 | +5:05 113% | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | 06+12+07+09+07+05 | >4460m |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 47'16 | +7:16 118% | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | 06+08+10+11+07+06 | >4460m |
| 4. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 52'16 | +12:16 131% | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | 05+05+10+11+08+14 | >5720m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 63'15 | +23:15 158% | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | 08+13+12+12+09+10 | >4670m |
| 6. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 68'31 | +28:31 171% | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | 15+08+17+12+10+06 | >4460m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24