|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
M a r c e l D a v e r v e l d PE5TT
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 55'49 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-21-23-24-22-25-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+12+06+05+12+10 min | |||
| Laufstrecke | > 3470 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 10:26:22 | +0'22 | 11'22 | |
| Fuchs 23 | 10:38:17 | +0'17 | 23'17 | |
| Fuchs 24 | 10:44:16 | +0'16 | 29'16 | |
| Fuchs 22 | 10:48:50 | +1'50 | 33'50 | |
| Fuchs 25 | 11:00:23 | +0'23 | 45'23 | |
| Ziel | 11:10:49 | 55'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Daverveld, Marcel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 482 m | 8 | (10) 6'04 | 11'20 | 22'01 | 11'22 |
| 21 >> 23 | 562 m | 6 | (12) 11'45 | 12'09 | 12'51 | 11'55 |
| 23 >> 24 | 421 m | 6 | (5) 5'30 | 19'41 | 33'43 | 5'59 |
| 24 >> 22 | 349 m | 7 | (4) 3'20 | 4'19 | 4'58 | 4'34 |
| 22 >> 25 | 862 m | 3 | (4) 8'55 | 10'41 | 11'35 | 11'33 |
| 25 >> Z | 797 m | 4 | (4) 7'34 | 9'37 | 11'33 | 10'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 29'15 | +0:00 100% | 5 | S-25-23-22-24-21-Z | 05+07+05+02+06+03 | >3550m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 49'19 | +20:04 169% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 07+13+06+04+12+09 | >3470m |
| 5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 54'39 | +25:24 187% | 5 | S-25-22-24-23-21-Z | 17+12+05+06+06+08 | >3470m |
| 6. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 55'49 | +26:34 191% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 11+12+06+05+12+10 | >3470m |
| 7. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 74'02 | +44:47 253% | 5 | S-21-25-24-22-23-Z | 07+06+42+04+07+09 | >3810m |
| 8. | Hruschka, Stephan | R04 | DL2EUL | 93'35 | +64:20 320% | 5 | S-25-21-23-24-22-Z | 12+16+12+30+05+20 | >4120m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24