|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
W i m H o d e n i u s PA3BQP
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 49'19 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-21-23-24-22-25-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+13+06+04+12+09 min | |||
| Laufstrecke | > 3470 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 10:26:36 | +0'36 | 6'36 | |
| Fuchs 23 | 10:39:07 | +1'07 | 19'07 | |
| Fuchs 24 | 10:44:37 | +0'37 | 24'37 | |
| Fuchs 22 | 10:48:45 | +1'45 | 28'45 | |
| Fuchs 25 | 11:00:20 | +0'20 | 40'20 | |
| Ziel | 11:09:19 | 49'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hodenius, Wim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 482 m | 8 | (10) 6'04 | 11'20 | 22'01 | 6'36 |
| 21 >> 23 | 562 m | 6 | (12) 11'45 | 12'09 | 12'51 | 12'31 |
| 23 >> 24 | 421 m | 6 | (5) 5'30 | 19'41 | 33'43 | 5'30 |
| 24 >> 22 | 349 m | 7 | (4) 3'20 | 4'19 | 4'58 | 4'08 |
| 22 >> 25 | 862 m | 3 | (4) 8'55 | 10'41 | 11'35 | 11'35 |
| 25 >> Z | 797 m | 4 | (4) 7'34 | 9'37 | 11'33 | 8'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 29'15 | +0:00 100% | 5 | S-25-23-22-24-21-Z | 05+07+05+02+06+03 | >3550m |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 35'41 | +6:26 122% | 5 | S-25-22-24-23-21-Z | 09+10+05+04+03+05 | >3470m |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 48'02 | +18:47 164% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 06+12+10+03+09+08 | >3470m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 49'19 | +20:04 169% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 07+13+06+04+12+09 | >3470m |
| 5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 54'39 | +25:24 187% | 5 | S-25-22-24-23-21-Z | 17+12+05+06+06+08 | >3470m |
| 6. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 55'49 | +26:34 191% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 11+12+06+05+12+10 | >3470m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24