|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 54'39 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-25-22-24-23-21-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+12+05+06+06+08 min | |||
| Laufstrecke | > 3470 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 10:37:10 | +2'10 | 17'10 | |
| Fuchs 22 | 10:49:15 | +2'15 | 29'15 | |
| Fuchs 24 | 10:54:07 | +0'07 | 34'07 | |
| Fuchs 23 | 11:00:33 | +2'33 | 40'33 | |
| Fuchs 21 | 11:06:26 | +0'26 | 46'26 | |
| Ziel | 11:14:39 | 54'39 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 797 m | 7 | (13) 5'20 | 12'28 | 17'10 | 17'10 |
| 25 >> 22 | 862 m | 3 | (15) 9'31 | 11'17 | 12'16 | 12'05 |
| 22 >> 24 | 349 m | 5 | (13) 2'10 | 4'45 | 7'02 | 4'52 |
| 24 >> 23 | 421 m | 4 | (15) 4'03 | 5'26 | 6'27 | 6'26 |
| 23 >> 21 | 562 m | 3 | (15) 3'21 | 5'01 | 5'53 | 5'53 |
| 21 >> Z | 482 m | 5 | (13) 3'28 | 6'33 | 8'23 | 8'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 29'15 | +0:00 100% | 5 | S-25-23-22-24-21-Z | 05+07+05+02+06+03 | >3550m |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 48'02 | +18:47 164% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 06+12+10+03+09+08 | >3470m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 49'19 | +20:04 169% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 07+13+06+04+12+09 | >3470m |
| 5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 54'39 | +25:24 187% | 5 | S-25-22-24-23-21-Z | 17+12+05+06+06+08 | >3470m |
| 6. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 55'49 | +26:34 191% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 11+12+06+05+12+10 | >3470m |
| 7. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 74'02 | +44:47 253% | 5 | S-21-25-24-22-23-Z | 07+06+42+04+07+09 | >3810m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24