|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
S a n d r a W e z e n b e r g NED
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 52'00 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-21-24-23-22-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+13+05+08+20 min | |||
| Laufstrecke | > 3710 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 10:31:04 | +0'04 | 6'04 | |
| Fuchs 24 | 10:44:30 | +0'30 | 19'30 | |
| Fuchs 23 | 10:49:20 | +1'20 | 24'20 | |
| Fuchs 22 | 10:57:07 | +0'07 | 32'07 | |
| Ziel | 11:17:00 | 52'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wezenberg, Sandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 482 m | 8 | (10) 6'04 | 11'20 | 22'01 | 6'04 |
| 21 >> 24 | 918 m | 1 | (10) 13'26 | 13'26 | 13'26 | 13'26 |
| 24 >> 23 | 421 m | 4 | (15) 4'03 | 5'26 | 6'27 | 4'50 |
| 23 >> 22 | 429 m | 3 | (13) 5'28 | 7'22 | 8'51 | 7'47 |
| 22 >> Z | 1460 m | 4 | (2) 19'45 | 32'59 | 46'16 | 19'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 29'15 | +0:00 100% | 5 | S-25-23-22-24-21-Z | 05+07+05+02+06+03 | >3550m |
| 7. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 74'02 | +44:47 253% | 5 | S-21-25-24-22-23-Z | 07+06+42+04+07+09 | >3810m |
| 8. | Hruschka, Stephan | R04 | DL2EUL | 93'35 | +64:20 320% | 5 | S-25-21-23-24-22-Z | 12+16+12+30+05+20 | >4120m |
| 9. | Wezenberg, Sandra | NED | 52'00 | 4 | S-21-24-23-22-Z | 06+13+05+08+20 | >3710m | ||
| 9. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 52'00 | 4 | S-25-23-22-24-Z | 11+12+09+07+13 | >3550m | |
| 11. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'43 | 4 | S-25-22-24-23-21-Z | 17+12+05+06+06+08 | >3470m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24