|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =18 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 54'43 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-25-22-24-23-21-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+12+05+06+06+08 min | |||
| Laufstrecke | > 3470 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 10:37:02 | +2'02 | 17'02 | |
| Fuchs 22 | 10:49:18 | +2'18 | 29'18 | |
| Fuchs 24 | 10:54:10 | +0'10 | 34'10 | |
| Fuchs 23 | 11:00:37 | +2'37 | 40'37 | |
| Fuchs 21 | 11:06:28 | +0'28 | 46'28 | |
| Ziel | 11:14:43 | 54'43 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 797 m | 7 | (13) 5'20 | 12'28 | 17'10 | 17'02 |
| 25 >> 22 | 862 m | 3 | (15) 9'31 | 11'17 | 12'16 | 12'16 |
| 22 >> 24 | 349 m | 5 | (13) 2'10 | 4'45 | 7'02 | 4'52 |
| 24 >> 23 | 421 m | 4 | (15) 4'03 | 5'26 | 6'27 | 6'27 |
| 23 >> 21 | 562 m | 3 | (15) 3'21 | 5'01 | 5'53 | 5'51 |
| 21 >> Z | 482 m | 5 | (13) 3'28 | 6'33 | 8'23 | 8'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 29'15 | +0:00 100% | 5 | S-25-23-22-24-21-Z | 05+07+05+02+06+03 | >3550m |
| 9. | Wezenberg, Sandra | NED | 52'00 | 4 | S-21-24-23-22-Z | 06+13+05+08+20 | >3710m | ||
| 9. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 52'00 | 4 | S-25-23-22-24-Z | 11+12+09+07+13 | >3550m | |
| 11. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'43 | 4 | S-25-22-24-23-21-Z | 17+12+05+06+06+08 | >3470m | |
| 12. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 118'33 | 4 | S-21-23-24-22-Z | 21+13+33+05+46 | >3270m | |
| 13. | Terlutter, Carsten | R09 | DL5CTE | 118'36 | 4 | S-21-23-24-22-Z | 22+12+34+05+46 | >3270m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24