Distrikt R 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2023 ab 13.00 Uhr | |||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | =17 | =21 |
Kategorie W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 M80
W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 42'33 | 1 | PM 5 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 | ||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 93'30 | 5 | PM 5 |
2. | Krause, Nina | 108'31 | 4 | PM 4 | ||
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
OVT | Wanner, Alexandra | N06 | 146'25 | 5 | PM 2 | |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 | ||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 50'56 | 5 | PM 5 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 52'01 | 5 | PM 4 |
3. | Hodenius, Gijs | NED | 97'51 | 5 | 5 | |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
OVT | Daniels, Thomas | R09 | DL1EEL | 120'37 | 1 | 2 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 92'23 | 5 | PM 6 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 93'33 | 5 | PM 4 |
3. | Wanner, Nikolaj | N06 | 66'22 | 4 | PM 3 | |
4. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 83'51 | 4 | 6 |
5. | Hruschka, Stephan | R09 | DL2EUL | 96'24 | 2 | PM 2 |
OVT | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 130'25 | 3 | PM 2 |
OVT | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 126'45 | 1 | 2 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 79'16 | 4 | PM 5 |
M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 88'03 | 4 | PM 5 |
Kategorie W45 W55 W65 M21 M50 M60 M70 M80
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 PM 5 | ||
Pelinski, Veit R24 PM 5 | ||
Pelinski, Kerstin R24 PM 5 | ||
Wittek, Karl-Heinz L03 PM 5 | ||
Veranstalter: Distrikt R |