|
Distrikt R 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 13.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 42'33 min und 1 Füchsen
in der Kategorie W45
![]() | Reihenfolge | S--85--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+22 min | |||
| Laufstrecke | > 1800 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-81-84-83-82-85-Z (W45) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 85 | 13:45:27 | +0'27 | 20'27 | |
| Ziel | 14:07:33 | 42'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W45
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 85 | 900 m | 1 | (15) 20'27 | 20'27 | 20'27 | 20'27 |
| 85 >> Z | 900 m | 1 | (15) 22'06 | 22'06 | 22'06 | 22'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie W45
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 42'33 | 1 | S-85-Z | 20+22 | >1800m | |
Veranstalter: Distrikt R