|
Distrikt R 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 14.05.2023 ab 13.00 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | =17 | =21 | |
T h o m a s D a n i e l s DL1EEL
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 120'37 min und 1 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--83--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 69+52 min | |||
| Laufstrecke | > 4040 m | |||
| min. Strecke | > 4730 m | S-81-84-83-82-85-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 83 | 14:48:58 | +0'58 | 68'58 | |
| Ziel | 15:40:37 | 120'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Daniels, Thomas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 83 | 2020 m | 1 | (21) 68'58 | 68'58 | 68'58 | 68'58 |
| 83 >> Z | 2020 m | 1 | (21) 51'39 | 51'39 | 51'39 | 51'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVT | Daniels, Thomas | R09 | DL1EEL | 120'37 | 1 | S-83-Z | 69+52 | >4040m | |
Veranstalter: Distrikt R