|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.05.2026 ab 9.45 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
D i r k U h l e n b r o c k DK1QJ
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 102'08 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-81-82-85-83-84-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+14+13+13+17+27 min | |||
| Laufstrecke | > 5340 m | |||
| min. Strecke | > 4500 m | S-82-85-83-84-81-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 81 | 10:38:52 | +2'52 | 18'52 | |
| Fuchs 82 | 10:53:00 | +1'00 | 33'00 | |
| Fuchs 85 | 11:05:44 | +0'44 | 45'44 | |
| Fuchs 83 | 11:18:35 | +0'35 | 58'35 | |
| Fuchs 84 | 11:35:30 | +1'30 | 75'30 | |
| Ziel | 12:02:08 | 102'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Uhlenbrock, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 81 | 1099 m | 13 | (16) 10'42 | 20'28 | 38'39 | 18'52 |
| 81 >> 82 | 630 m | 4 | (9) 13'54 | 14'00 | 14'08 | 14'08 |
| 82 >> 85 | 675 m | 9 | (11) 3'22 | 11'07 | 20'12 | 12'44 |
| 85 >> 83 | 545 m | 8 | (11) 3'21 | 10'25 | 15'06 | 12'51 |
| 83 >> 84 | 705 m | 7 | (11) 6'23 | 13'25 | 17'26 | 16'55 |
| 84 >> Z | 1687 m | 5 | (1) 19'51 | 23'41 | 26'38 | 26'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 33'11 | +0:00 100% | 5 | S-82-85-83-84-81-Z | 06+03+03+06+06+08 | >4490m |
| 9. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 94'22 | +61:11 284% | 5 | S-81-82-85-83-84-Z | 18+14+13+13+16+20 | >5340m |
| 10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 102'06 | +68:55 308% | 5 | S-81-82-85-83-84-Z | 19+14+13+12+17+26 | >5340m |
| 11. | Uhlenbrock, Dirk | N10 | DK1QJ | 102'08 | +68:57 308% | 5 | S-81-82-85-83-84-Z | 19+14+13+13+17+27 | >5340m |
| 12. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 68'51 | 4 | S-82-85-83-81-Z | 17+08+15+19+10 | >4020m | |
| 13. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'52 | 4 | S-82-85-81-84-Z | 11+09+10+14+26 | >4370m |
Veranstalter: Distrikt L