|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.05.2026 ab 9.45 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
V o l k e r L o o s e DK2MT
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 76'28 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-84-83-85-81-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+14+12+11+20 min | |||
| Laufstrecke | > 4580 m | |||
| min. Strecke | > 4500 m | S-82-85-83-84-81-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 84 | 10:39:18 | +0'18 | 19'18 | |
| Fuchs 83 | 10:52:59 | x | 32'59 | |
| Fuchs 85 | 11:05:15 | +0'15 | 45'15 | |
| Fuchs 81 | 11:16:25 | +0'25 | 56'25 | |
| Ziel | 11:36:28 | 76'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Loose, Volker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 84 | 1687 m | 1 | (8) 19'18 | 19'18 | 19'18 | 19'18 |
| 84 >> 83 | 705 m | 5 | (2) 9'07 | 12'40 | 14'26 | 13'41 |
| 83 >> 85 | 545 m | 5 | (2) 7'13 | 12'06 | 17'22 | 12'16 |
| 85 >> 81 | 543 m | 3 | (20) 9'35 | 12'56 | 18'05 | 11'10 |
| 81 >> Z | 1099 m | 5 | (11) 7'37 | 15'00 | 23'53 | 20'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 33'11 | +0:00 100% | 5 | S-82-85-83-84-81-Z | 06+03+03+06+06+08 | >4490m |
| 12. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 68'51 | 4 | S-82-85-83-81-Z | 17+08+15+19+10 | >4020m | |
| 13. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'52 | 4 | S-82-85-81-84-Z | 11+09+10+14+26 | >4370m | |
| 14. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 76'28 | 4 | S-84-83-85-81-Z | 19+14+12+11+20 | >4580m | |
| 15. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 51'08 | 3 | S-81-85-82-Z | 20+10+08+13 | >3150m | |
| 16. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 77'14 | 3 | S-81-85-82-Z | 18+33+12+14 | >3150m |
Veranstalter: Distrikt L