|
Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.05.2026 ab 9.45 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 76'31 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-81-84-83-85-82-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+10+12+12+08+13 min | |||
| Laufstrecke | > 4490 m | |||
| min. Strecke | > 4500 m | S-82-85-83-84-81-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 81 | 10:36:25 | +0'25 | 21'25 | |
| Fuchs 84 | 10:46:07 | +2'07 | 31'07 | |
| Fuchs 83 | 10:58:20 | +0'20 | 43'20 | |
| Fuchs 85 | 11:10:14 | +0'14 | 55'14 | |
| Fuchs 82 | 11:18:24 | +1'24 | 63'24 | |
| Ziel | 11:31:31 | 76'31 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 81 | 1099 m | 13 | (16) 10'42 | 20'28 | 38'39 | 21'25 |
| 81 >> 84 | 638 m | 7 | (2) 6'22 | 17'07 | 32'05 | 9'42 |
| 84 >> 83 | 705 m | 5 | (2) 9'07 | 12'40 | 14'26 | 12'13 |
| 83 >> 85 | 545 m | 5 | (2) 7'13 | 12'06 | 17'22 | 11'54 |
| 85 >> 82 | 675 m | 6 | (2) 5'54 | 9'08 | 12'38 | 8'10 |
| 82 >> Z | 830 m | 10 | (16) 7'33 | 18'27 | 67'30 | 13'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 33'11 | +0:00 100% | 5 | S-82-85-83-84-81-Z | 06+03+03+06+06+08 | >4490m |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 60'52 | +27:41 183% | 5 | S-82-85-83-84-81-Z | 12+08+08+12+08+13 | >4490m |
| 5. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 76'17 | +43:06 230% | 5 | S-81-84-83-85-82-Z | 17+12+14+12+08+13 | >4490m |
| 6. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 76'31 | +43:20 231% | 5 | S-81-84-83-85-82-Z | 21+10+12+12+08+13 | >4490m |
| 7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 85'52 | +52:41 259% | 5 | S-81-84-83-85-82-Z | 16+13+14+17+13+13 | >4490m |
| 8. | Janus, Tobias | O38 | DL1KQ | 94'19 | +61:08 284% | 5 | S-81-82-85-83-84-Z | 18+14+13+13+17+20 | >5340m |
Veranstalter: Distrikt L