|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.05.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =18 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 64'29 min und 3 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-21-23-22-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+14+26+07 min | |||
| Laufstrecke | > 3130 m | |||
| min. Strecke | > 3320 m | S-23-24-25-21-22-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 13:27:17 | +1'17 | 17'17 | |
| Fuchs 23 | 13:41:15 | -0'45 | 31'15 | |
| Fuchs 22 | 14:07:19 | +0'19 | 57'19 | |
| Ziel | 14:14:29 | 64'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 1062 m | 3 | (20) 16'58 | 17'14 | 17'29 | 17'17 |
| 21 >> 23 | 847 m | 12 | (16) 7'56 | 13'29 | 16'53 | 13'58 |
| 23 >> 22 | 691 m | 3 | (20) 14'36 | 21'50 | 26'04 | 26'04 |
| 22 >> Z | 533 m | 5 | (2) 4'39 | 6'06 | 8'13 | 7'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 32'00 | 3 | S-22-21-23-Z | 07+04+12+09 | >2720m | |
| 10. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 51'34 | 3 | S-22-21-23-Z | 08+10+15+19 | >2720m | |
| 11. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 52'30 | 3 | S-22-21-23-Z | 07+09+17+20 | >2720m | |
| 12. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 53'21 | 3 | S-22-21-23-Z | 07+09+17+21 | >2720m | |
| 13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'29 | 3 | S-21-23-22-Z | 17+14+26+07 | >3130m | |
| 14. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 66'25 | 3 | S-21-23-22-Z | 17+16+25+08 | >3130m |
Veranstalter: Distrikt L