|
80-M-OV-FOXORING-DES-DARC-OV-RHEINE-DOK-N16-AM-SCHÖPPINGER-BERG =============================================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2021 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =9 | =11 | |
A n g e l i k a B i e r t o n
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 99'46 min und 10 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--7--1--6--3--8--9--5--4--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+10+10+04+06+07+10+16+06+08+18 min | |||
| Laufstrecke | > 3670 m | |||
| min. Strecke | > 3670 m | S-10-4-5-9-8-3-6-1-7-2-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:54:42 | 4'42 | ||
| Fuchs 7 | 14:05:00 | 15'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:14:55 | 24'55 | ||
| Fuchs 6 | 14:18:48 | 28'48 | ||
| Fuchs 3 | 14:24:47 | 34'47 | ||
| Fuchs 8 | 14:32:09 | 42'09 | ||
| Fuchs 9 | 14:42:34 | 52'34 | ||
| Fuchs 5 | 14:58:15 | 68'15 | ||
| Fuchs 4 | 15:03:51 | 73'51 | ||
| Fuchs 10 | 15:12:09 | 82'09 | ||
| Ziel | 15:29:46 | 99'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bierton, Angelika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 160 m | 7 | (5) 2'18 | 3'27 | 4'43 | 4'42 |
| 2 >> 7 | 500 m | 7 | (9) 6'53 | 9'43 | 15'27 | 10'18 |
| 7 >> 1 | 370 m | 5 | (5) 4'27 | 7'26 | 9'55 | 9'55 |
| 1 >> 6 | 230 m | 5 | (5) 1'58 | 3'04 | 3'56 | 3'53 |
| 6 >> 3 | 200 m | 5 | (5) 3'15 | 4'39 | 5'59 | 5'59 |
| 3 >> 8 | 280 m | 7 | (9) 2'48 | 4'48 | 7'43 | 7'22 |
| 8 >> 9 | 290 m | 7 | (5) 4'48 | 7'45 | 10'25 | 10'25 |
| 9 >> 5 | 350 m | 7 | (9) 5'45 | 10'46 | 15'50 | 15'41 |
| 5 >> 4 | 280 m | 7 | (9) 2'37 | 5'50 | 15'05 | 5'36 |
| 4 >> 10 | 360 m | 7 | (9) 3'34 | 5'42 | 8'18 | 8'18 |
| 10 >> Z | 660 m | 7 | (9) 6'46 | 13'39 | 18'17 | 17'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 44'37 | 10 | S-2-7-6-1-3-8-9-5-4-10-Z | 02+07+03+01+04+03+06+06+03+04+07 | >3920m | |
| 5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 63'41 | +19:04 143% | 10 | S-10-4-5-9-8-3-6-1-7-2-Z | 12+04+04+09+07+04+04+02+06+11+02 | >3670m |
| 6. | Mülder, Helmut | N16 | DG9YIH | 83'25 | +38:48 187% | 10 | S-2-7-1-6-3-8-9-5-4-10-Z | 04+15+06+03+04+05+07+12+06+06+17 | >3670m |
| 7. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 92'17 | +47:40 207% | 10 | S-2-7-1-6-3-8-9-5-4-10-Z | 03+11+07+03+05+05+10+12+15+06+16 | >3670m |
| 8. | Bierton, Colin | 99'39 | +55:02 223% | 10 | S-2-7-1-6-3-8-9-5-4-10-Z | 05+10+10+04+06+08+10+16+05+08+18 | >3670m | ||
| 9. | Bierton, Angelika | 99'46 | +55:09 224% | 10 | S-2-7-1-6-3-8-9-5-4-10-Z | 05+10+10+04+06+07+10+16+06+08+18 | >3670m |
Veranstalter: DARC OV Rheine, DOK N16. N16