|
80m. ARDF SWB zur DNAT bei Bad Bentheim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.08.2019 ab 12.55 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | =23 | =26 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 75'07 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--81--82--85--84--83--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+07+13+19+18+12 min | |||
| Laufstrecke | > 4570 m | |||
| min. Strecke | > 3700 m | S-82-84-85-83-81-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 81 | 13:45:47 | 5'47 | ||
| Fuchs 82 | 13:52:53 | 12'53 | ||
| Fuchs 85 | 14:05:35 | 25'35 | ||
| Fuchs 84 | 14:24:52 | 44'52 | ||
| Fuchs 83 | 14:43:08 | 63'08 | ||
| Ziel | 14:55:07 | 75'07 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 81 | 590 m | 4 | (17) 5'47 | 17'37 | 41'40 | 5'47 |
| 81 >> 82 | 1010 m | 3 | (17) 7'06 | 13'09 | 20'53 | 7'06 |
| 82 >> 85 | 730 m | 3 | (17) 12'42 | 14'02 | 15'49 | 12'42 |
| 85 >> 84 | 520 m | 2 | (1) 19'13 | 19'15 | 19'17 | 19'17 |
| 84 >> 83 | 580 m | 3 | (1) 12'42 | 15'56 | 18'16 | 18'16 |
| 83 >> Z | 1140 m | 2 | (17) 11'59 | 12'42 | 13'26 | 11'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 75'00 | 5 | S-83-85-82-84-81-Z | 12+12+18+18+07+09 | >4160m | |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 75'07 | +0:07 100% | 5 | S-81-82-85-84-83-Z | 06+07+13+19+18+12 | >4570m |
| 3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 76'30 | +1:30 102% | 5 | S-81-82-85-84-83-Z | 06+12+14+19+13+13 | >4570m |
| 4. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 78'27 | +3:27 105% | 5 | S-82-85-83-84-81-Z | 23+16+15+12+06+07 | >4080m |
| 5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 91'04 | +16:04 121% | 5 | S-81-84-83-85-82-Z | 17+09+17+13+17+18 | >4080m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW