|
80m. ARDF SWB zur DNAT bei Bad Bentheim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.08.2019 ab 12.55 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | =23 | =26 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 79'13 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--83--85--82--84--81--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+13+18+17+07+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4160 m | |||
| min. Strecke | > 3700 m | S-82-84-85-83-81-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 83 | 13:56:34 | 16'34 | ||
| Fuchs 85 | 14:09:09 | 29'09 | ||
| Fuchs 82 | 14:27:22 | 47'22 | ||
| Fuchs 84 | 14:44:45 | 64'45 | ||
| Fuchs 81 | 14:51:25 | 71'25 | ||
| Ziel | 14:59:13 | 79'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 83 | 1140 m | 2 | (16) 16'34 | 16'34 | 16'34 | 16'34 |
| 83 >> 85 | 600 m | 2 | (16) 12'35 | 12'35 | 12'35 | 12'35 |
| 85 >> 82 | 730 m | 3 | (16) 18'13 | 19'17 | 21'28 | 18'13 |
| 82 >> 84 | 430 m | 2 | (16) 17'23 | 17'23 | 17'23 | 17'23 |
| 84 >> 81 | 670 m | 2 | (16) 6'40 | 6'40 | 6'40 | 6'40 |
| 81 >> Z | 590 m | 2 | (22) 7'47 | 7'47 | 7'48 | 7'48 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Emma | N16 | 79'12 | 5 | S-83-85-82-84-81-Z | 17+13+18+17+07+08 | >4160m | ||
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 79'13 | +0:01 100% | 5 | S-83-85-82-84-81-Z | 17+13+18+17+07+08 | >4160m |
| 3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 107'26 | +28:14 136% | 5 | S-81-83-84-85-82-Z | 07+17+13+36+21+14 | >3980m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW