|
80m. ARDF SWB zur DNAT bei Bad Bentheim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.08.2019 ab 12.55 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | =23 | =26 | |
J o h a n n e s B a l k e DO7JBW
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 58'52 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--83--85--82--84--81--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+13+21+10+04+03 min | |||
| Laufstrecke | > 4160 m | |||
| min. Strecke | > 3700 m | S-82-84-85-83-81-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 83 | 13:52:58 | 7'58 | ||
| Fuchs 85 | 14:05:45 | 20'45 | ||
| Fuchs 82 | 14:26:38 | 41'38 | ||
| Fuchs 84 | 14:36:32 | 51'32 | ||
| Fuchs 81 | 14:40:42 | 55'42 | ||
| Ziel | 14:43:52 | 58'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Balke, Johannes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 83 | 1140 m | 1 | (6) 7'58 | 7'58 | 7'58 | 7'58 |
| 83 >> 85 | 600 m | 1 | (6) 12'47 | 12'47 | 12'47 | 12'47 |
| 85 >> 82 | 730 m | 1 | (6) 20'53 | 20'53 | 20'53 | 20'53 |
| 82 >> 84 | 430 m | 1 | (6) 9'54 | 9'54 | 9'54 | 9'54 |
| 84 >> 81 | 670 m | 1 | (6) 4'10 | 4'10 | 4'10 | 4'10 |
| 81 >> Z | 590 m | 1 | (6) 3'10 | 3'10 | 3'10 | 3'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buurlage, Lesley | NED | 57'30 | 5 | S-81-82-85-83-84-Z | 06+11+12+14+07+08 | >4330m | ||
| 2. | Balke, Johannes | I48 | DO7JBW | 58'52 | +1:22 102% | 5 | S-83-85-82-84-81-Z | 08+13+21+10+04+03 | >4160m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW