|
70cm. ARDF SWB zur DNAT bei Bad Bentheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.08.2019 ab 12.55 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 0.7-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 4 | 3 | =14 | =17 | |
L e s l e y B u u r l a g e NED
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 55'24 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--71--72--74--75--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+12+11+11+06 min | |||
| Laufstrecke | > 2760 m | |||
| min. Strecke | > 3750 m | S-75-74-72-73-71-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 15:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 71 | 15:21:15 | +0'15 | 16'15 | |
| Fuchs 72 | 15:33:31 | +1'31 | 28'31 | |
| Fuchs 74 | 15:44:01 | +0'01 | 39'01 | |
| Fuchs 75 | 15:54:49 | x | 49'49 | |
| Ziel | 16:00:24 | 55'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Buurlage, Lesley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 71 | 540 m | 1 | (8) 16'15 | 16'15 | 16'15 | 16'15 |
| 71 >> 72 | 550 m | 1 | (8) 12'16 | 12'16 | 12'16 | 12'16 |
| 72 >> 74 | 470 m | 1 | (8) 10'30 | 10'30 | 10'30 | 10'30 |
| 74 >> 75 | 470 m | 1 | (8) 10'48 | 10'48 | 10'48 | 10'48 |
| 75 >> Z | 720 m | 1 | (8) 5'35 | 5'35 | 5'35 | 5'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balke, Johannes | I48 | DO7JBW | 50'59 | 5 | S-75-74-72-71-73-Z | 05+12+05+14+07+08 | >4240m | |
| 2. | Buurlage, Lesley | NED | 55'24 | 4 | S-71-72-74-75-Z | 16+12+11+11+06 | >2760m |
Veranstalter: DL6DBN u. DF2JW