|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 108'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--2--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+24+32+11+27+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5330 m | |||
| min. Strecke | > 5070 m | S-5-3-2-1-B-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:14:50 | x | 14'50 | |
| Fuchs 3 | 10:38:49 | +0'49 | 38'49 | |
| Fuchs 1 | 11:11:02 | +0'02 | 71'02 | |
| Fuchs 2 | 11:21:35 | x | 81'35 | |
| Bake | 11:48:06 | 108'06 | ||
| Ziel | 11:48:51 | 108'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 5 | (39) 10'46 | 15'07 | 23'25 | 14'50 |
| 5 >> 3 | 920 m | 5 | (35) 15'32 | 23'10 | 29'56 | 23'59 |
| 3 >> 1 | 960 m | 2 | (39) 16'09 | 24'11 | 32'13 | 32'13 |
| 1 >> 2 | 760 m | 2 | (39) 10'25 | 10'29 | 10'33 | 10'33 |
| 2 >> B | 1650 m | 3 | (39) 18'53 | 23'38 | 26'31 | 26'31 |
| B >> Z | 130 m | 5 | (35) 0'21 | 0'28 | 0'45 | 0'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 69'38 | 5 | S-5-3-2-1-B-Z | 12+17+18+09+13+00 | >5070m |
| 2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | SWL | 81'36 | 5 | S-5-3-2-1-B-Z | 14+16+26+11+14+00 | >5070m |
| 3. | Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 86'01 | 5 | S-5-3-1-2-B-Z | 11+29+16+10+19+00 | >5330m |
| 4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'51 | 5 | S-5-3-1-2-B-Z | 15+24+32+11+27+01 | >5330m |
| 5. | Knoth, Lioudmila | F09 | SWL | 115'38 | 4 | S-5-3-2-B-Z | 23+30+36+26+01 | >4860m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET