Einzel-Ergebnisse RL Pokal
2026
| Name | Call | RL-Kat | Wettbewerb | Platz | Punkte |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 0 | 104 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L_Distr_01_26_80 | 0 | 103 |
| Baudisch Frank | DF2JW | RL | L_Distr_01_26_2 | 0 | 103 |
| Berse Matthias | DF1AAA | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Berse Stefan | DO1FOX | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 |
| Böttcher Andreas | DC8AB | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 6 | 103 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 2 | 107 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Bücker Theo | DJ9EY | RL | L_Distr_01_26_2 | 2 | 103 |
| Danielzick Tanja | DN9TDB | RL | L_Distr_01_26_80 | 0 | 100 |
| El Mourabit Andrea | DO3ANI | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L_Distr_01_26_80 | 3 | 104 |
| Fijlstra Dick | PA0DFN | AW | L_Distr_01_26_2 | 0 | 103 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Fijlstra Jenny | NL12125 | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 |
| Gießelmann Oliver | DC7OG | AW | L_Distr_01_26_80 | 0 | 100 |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 | |
| Gütt-Mühlberg Manuela | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 | |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 5 | 104 |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L_Distr_01_26_80 | 5 | 102 |
| Heusner Jürgen | DG7DAM | AW | L_Distr_01_26_2 | 3 | 102 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 3 | 106 |
| Höfner Sylke | DG4AAN | AW | L_Distr_01_26_80 | 3 | 104 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L_Distr_01_26_80 | 4 | 103 |
| Hoek Wim | PA3AKK | AW | L_Distr_01_26_2 | 2 | 103 |
| Ivanchykhin Mykola | UR8UA | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Janus Tobias | DL1KQ | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | L_Distr_01_26_80 | 2 | 105 |
| Kurz Martin | DK9JP | RL | L_Distr_01_26_2 | 2 | 103 |
| Lehmann Dietrich | DJ2IO | RL | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Loose Volker | DC7OG | AW | L_Distr_01_26_80 | 2 | 105 |
| Loose Volker | DK2MT | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 |
| Pelinski Veit | DL7ET | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 3 | 106 |
| Pohl Walter | DL5KCS | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 2 | 107 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L_Distr_01_26_80 | 2 | 105 |
| Pomplun Ingrid | DL4YCR | AW | L_Distr_01_26_2 | 2 | 103 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 3 | 106 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L_Distr_01_26_80 | 2 | 105 |
| Pomplun Siegfried | DL3BBX | AW | L_Distr_01_26_2 | 4 | 101 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 1 | 108 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Schwider Dieter | DF7XU | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 |
| Stein Dirk | DL5KBI | AW | L_Distr_01_26_80 | 1 | 106 |
| Stein Dirk | DL5KBI | AW | L_Distr_01_26_2 | 1 | 104 |
| Uhlenbrock Dirk | DK1QJ | AW | L_Distr_01_26_80 | 2 | 105 |
| Wanner Alexandra | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 2 | 107 | |
| Wanner Nikolaj | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 4 | 105 | |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L OV-Neujahrswettberwerb | 8 | 101 |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L_Distr_01_26_80 | 3 | 104 |
| Wieand Werner | DL3YDJ | AW | L_Distr_01_26_2 | 3 | 102 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 0 | 104 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L_Distr_01_26_80 | 0 | 103 |
| Wittek Claus-Dieter | DF8QJ | RL | L_Distr_01_26_2 | 0 | 103 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 0 | 104 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L_Distr_01_26_80 | 0 | 103 |
| Wittek Karl-Heinz | DK8QZ | RL | L_Distr_01_26_2 | 0 | 103 |
| Zimmermann Bernhard | DG3BZ | RL | L OV-Neujahrswettberwerb | 7 | 102 |
62 Teilnehmer
