DARC-ARDF-Rangliste
Rangliste 2026 für die Wettkämpfe
| Rangliste 2026 für die Wettkämpfe
|
| 80-m-Wettkampf | #1 | 18.10.2026 | cqdl 10/2026 S.75 | 80 m Deutsche Meisterschaft |
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70
| K a t e g o r i e W16 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Hein, Tamina | C32 | DN2HT | 300 | 300 |
| |
| K a t e g o r i e W19 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Durm, Sofia | P06 | | 600 | 600 |
| |
| K a t e g o r i e W21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Durm, Lisa | P06 | DF2LK | 600 | 600 |
| Herashchenko, Dianora | C18 | | 500 | 500 |
| |
| K a t e g o r i e W35 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Schwendemann, Mona | C18 | | 600 | 600 |
| |
| K a t e g o r i e W45 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 600 | 600 |
| Cherniavsky, Inessa | C18 | | 575 | 575 |
| Kaiser, Henrike | B27 | | 533 | 533 |
| Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 232 | 232 |
| Hein, Franziska | C32 | DD7AM | 229 | 229 |
| |
| K a t e g o r i e W55 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 600 | 600 |
| Woyde, Britt | D01 | | 488 | 488 |
| Kühlewein, Sonja | P12 | | 358 | 358 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 340 | 340 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 0 | |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 0 | |
| Ebert, Anke | | DL9OCA | 0 | |
| |
| K a t e g o r i e W65 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Wanner, Alexandra | N06 | | 600 | 600 |
| Löbert, Adelheid | P26 | DL3SCI | 514 | 514 |
| Roethe, Brigitte | P12 | | 385 | 385 |
| |
| K a t e g o r i e M40 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Golovitsyn, Nikita | K07 | | 600 | 600 |
| Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 480 | 480 |
| Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 254 | 254 |
| |
| K a t e g o r i e M50 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Henneberg, Jens | P04 | DL8UAN | 600 | 600 |
| Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 568 | 568 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 503 | 503 |
| Cherniavsky, Sergey | C18 | | 500 | 500 |
| Wippermann, Michael | E25 | | 441 | 441 |
| |
| K a t e g o r i e M60 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 600 | 600 |
| Barth, Wolf-Dietrich | | DK7TD | 579 | 579 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 560 | 560 |
| Wanner, Nikolaj | N06 | | 473 | 473 |
| Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 463 | 463 |
| Nibler, Reinhard | C18 | DC1YY | 456 | 456 |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 410 | 410 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 383 | 383 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 349 | 349 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 274 | 274 |
| Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 249 | 249 |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 177 | 177 |
| |
| K a t e g o r i e M70 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 600 | 600 |
| Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 579 | 579 |
| Jurtz, Klaus-Dieter | P62 | DM1KD | 565 | 565 |
| Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 480 | 480 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 454 | 454 |
| Gaiser, Ulrich | P26 | DF7SC | 268 | 268 |
| Götte, Heinrich | N06 | | 10 | 10 |
| |
| |
| |
| A u s r i c h t e r | #1 |
| Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | * |
| Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | * |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | * |
| Hergert, Christine | | | * |
| Pastor_, Kai | GER | DG0YT | * |
| Schwendemann, Margit | | | * |
| (*) Ausrichter | (**) Ausrichterpunkte erhalten |
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70