|
Distrikt P 80m Deutsche Meisterschaft Herbst 2026 bei Lichtenwald | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.10.2026 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W16 | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | =47 | =53 | |
S T A R T L I S T E
| Start | St.Nr. | Name | Call | DOK | Kat | Startga.: Fuchsli. | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 18/10 10:00:00 | 26 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 82 83 85 B | 8155558 | |
| 18/10 10:00:00 | 20 | Roethe, Brigitte | P12 | W65 | 82 83 84 B | 236449 | |
| 18/10 10:00:00 | 28 | Lerjen, Martin | HE6LER | SUI | M40 | 81 82 83 84 85 B | 8220573 |
| 18/10 10:00:00 | 6 | Wippermann, Michael | E25 | M50 | 81 82 83 85 B | 2068659 | |
| 18/10 10:00:00 | 46 | Stein, Jens | DL8KAN | B01 | M60 | 82 83 84 85 B | 412059 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 18/10 10:05:00 | 50 | Christoph, Martina | DO2CM | U13 | W45 | 82 83 85 B | 2140828 |
| 18/10 10:05:00 | 17 | Henneberg, Jens | DL8UAN | P04 | M50 | 81 82 83 85 B | 8051020 |
| 18/10 10:05:00 | 42 | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | M60 | 82 83 84 85 B | 411512 |
| 18/10 10:05:00 | 21 | Jurtz, Klaus-Dieter | DM1KD | P62 | M70 | 82 83 84 B | 364747 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 18/10 10:10:00 | 13 | Cherniavsky, Inessa | C18 | W45 | 82 83 85 B | 7204579 | |
| 18/10 10:10:00 | 38 | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | M60 | 82 83 84 85 B | 2048543 |
| 18/10 10:10:00 | 24 | Götte, Heinrich | N06 | M70 | 82 83 84 B | 2068667 | |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 18/10 10:15:00 | 54 | Hein, Tamina | DN2HT | C32 | W16 | 82 83 84 B | *453005 |
| 18/10 10:15:00 | 55 | Hein, Franziska | DD7AM | C32 | W45 | 82 83 85 B | *453006 |
| 18/10 10:15:00 | 45 | Lerjen, Michael | HB9ENL | SUI | M50 | 81 82 83 85 B | 1408898 |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 18/10 10:20:00 | 4 | Kühlewein, Sonja | P12 | W55 | 82 83 85 B | 8270966 | |
| 18/10 10:20:00 | 33 | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | M60 | 82 83 84 85 B | 453010 |
| Startgruppe 6 | |||||||
| 18/10 10:25:00 | 34 | Kaiser, Henrike | B27 | W45 | 82 83 85 B | 410475 | |
| 18/10 10:25:00 | 22 | Wanner, Alexandra | N06 | W65 | 82 83 84 B | 7000325 | |
| 18/10 10:25:00 | 53 | Golovitsyn, Nikita | K07 | M40 | 81 82 83 84 85 B | 8004369 | |
| 18/10 10:25:00 | 2 | Nibler, Reinhard | DC1YY | C18 | M60 | 82 83 84 85 B | 2167874 |
| Startgruppe 7 | |||||||
| 18/10 10:30:00 | 16 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 82 83 85 B | 1394717 | |
| 18/10 10:30:00 | 49 | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | M40 | 81 82 83 84 85 B | 2133219 |
| 18/10 10:30:00 | 5 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M60 | 82 83 84 85 B | 8664487 |
| 18/10 10:30:00 | 29 | Gaiser, Ulrich | DF7SC | P26 | M70 | 82 83 84 B | 9630369 |
| Startgruppe 8 | |||||||
| 18/10 10:35:00 | 31 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 82 83 85 B | 8411511 |
| 18/10 10:35:00 | 30 | Löbert, Adelheid | DL3SCI | P26 | W65 | 82 83 84 B | 848848 |
| 18/10 10:35:00 | 32 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 82 83 84 85 B | 8411522 |
| Startgruppe 9 | |||||||
| 18/10 10:40:00 | 52 | Durm, Sofia | P06 | W19 | 82 83 84 B | 8270011 | |
| 18/10 10:40:00 | 47 | Stein, Carola | DL2NBE | B01 | W55 | 82 83 85 B | 412100 |
| 18/10 10:40:00 | 25 | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | M60 | 82 83 84 85 B | 9590929 |
| Startgruppe 10 | |||||||
| 18/10 10:45:00 | 15 | Herashchenko, Dianora | C18 | W21 | 81 82 83 84 85 B | 8061995 | |
| 18/10 10:45:00 | 27 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M60 | 82 83 84 85 B | 8088808 | |
| 18/10 10:45:00 | 12 | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | G27 | M70 | 82 83 84 B | 502539 |
| Startgruppe 11 | |||||||
| 18/10 10:50:00 | 51 | Durm, Lisa | DF2LK | P06 | W21 | 81 82 83 84 85 B | 8241105 |
| 18/10 10:50:00 | 19 | Roethe, Nicholas | DF1FO | P12 | M70 | 82 83 84 B | 236458 |
| Startgruppe 12 | |||||||
| 18/10 10:55:00 | 37 | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | W45 | 82 83 85 B | 7212276 |
| 18/10 10:55:00 | 40 | Klüppel, Werner | DF1IAR | A07 | M60 | 82 83 84 85 B | 236456 |
| 18/10 10:55:00 | 36 | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | M70 | 82 83 84 B | 8130650 |
| Startgruppe 13 | |||||||
| 18/10 11:00:00 | 3 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 82 83 85 B | 7631311 |
| 18/10 11:00:00 | 18 | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | M50 | 81 82 83 85 B | 9737373 |
| 18/10 11:00:00 | 23 | Wanner, Nikolaj | N06 | M60 | 82 83 84 85 B | 8625747 | |
| 18/10 11:00:00 | 8 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M70 | 82 83 84 B | 8535382 |
| Startgruppe 14 | |||||||
| 18/10 11:05:00 | 39 | Schwendemann, Mona | C18 | W35 | 81 82 83 85 B | 900090 | |
| 18/10 11:05:00 | 41 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 82 83 85 B | 2133215 |
| 18/10 11:05:00 | 14 | Cherniavsky, Sergey | C18 | M50 | 81 82 83 85 B | 8303014 | |
| 18/10 11:05:00 | 7 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 82 83 84 85 B | 7650506 |
| Veranstalter: Alexander Hergert |
|---|