| W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 |
| 1 Tln +++ Füchse 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4290m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Hein, Tamina | DN2HT | C32 | 110'41 | 2 | S-82-Ba-Z | >2420m | 300 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| W19 | K a t e g o r i e W19 | W19 |
| 1 Tln +++ Füchse 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4290m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Durm, Sofia | | P06 | 95'58 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 600 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5950m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Durm, Lisa | DF2LK | P06 | 97'49 | 6 | S-83-85-81-84-82-Ba-Z | >5940m | 600 |
| 2. | Herashchenko, Dianora | | C18 | 84'30 | 5 | S-85-81-84-82-Ba-Z | >5910m | 500 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 B +++ Laufstrecke >5820m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Schwendemann, Mona | | C18 | 77'46 | 5 | S-83-85-81-82-Ba-Z | >5810m | 600 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
| 5 Tln +++ Füchse 2 3 5 B +++ Laufstrecke >5500m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | 85'24 | 4 | S-83-85-82-Ba-Z | >5500m | 600 |
| 2. | Cherniavsky, Inessa | | C18 | 88'56 | 4 | S-83-85-82-Ba-Z | >5500m | 575 |
| 3. | Kaiser, Henrike | | B27 | 94'55 | 4 | S-83-85-82-Ba-Z | >5500m | 533 |
| 4. | Christoph, Martina | DO2CM | U13 | 107'19 | 2 | S-83-Ba-Z | >1740m | 232 |
| 5. | Hein, Franziska | DD7AM | C32 | 108'49 | 2 | S-82-Ba-Z | >2420m | 229 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
| 7 Tln +++ Füchse 2 3 5 B +++ Laufstrecke >5500m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 84'21 | 4 | S-83-85-82-Ba-Z | >5500m | 600 |
| 2. | Woyde, Britt | | D01 | 100'03 | 4 | S-83-85-82-Ba-Z | >5500m | 488 |
| 3. | Kühlewein, Sonja | | P12 | 102'17 | 3 | S-83-85-Ba-Z | >4580m | 358 |
| 4. | Stein, Carola | DL2NBE | B01 | 107'19 | 3 | S-83-82-Ba-Z | >2970m | 340 |
| OVT | Ebert, Anke | DL9OCA | | 121'16 | 3 | S-83-85-Ba-Z | >4580m | 0 |
| OVT | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 123'35 | 3 | S-83-85-Ba-Z | >4580m | 0 |
| NOF | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 21'54 | B | S-Ba-Z | >880m | 0 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
| 3 Tln +++ Füchse 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4290m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Wanner, Alexandra | | N06 | 90'44 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 600 |
| 2. | Löbert, Adelheid | DL3SCI | P26 | 103'44 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 514 |
| 3. | Roethe, Brigitte | | P12 | 103'50 | 3 | S-83-82-Ba-Z | >2970m | 385 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5950m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Golovitsyn, Nikita | | K07 | 60'56 | 6 | S-83-85-81-84-82-Ba-Z | >5940m | 600 |
| 2. | Lerjen, Martin | HE6LER | SUI | 73'07 | 6 | S-83-85-81-84-82-Ba-Z | >5940m | 480 |
| 3. | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | 96'03 | 6 | S-83-84-85-81-82-Ba-Z | >5990m | 254 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 B +++ Laufstrecke >5820m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Henneberg, Jens | DL8UAN | P04 | 75'01 | 5 | S-83-85-81-82-Ba-Z | >5810m | 600 |
| 2. | Lerjen, Michael | HB9ENL | SUI | 79'02 | 5 | S-83-85-81-82-Ba-Z | >5810m | 568 |
| 3. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 87'12 | 5 | S-83-85-81-82-Ba-Z | >5810m | 503 |
| 4. | Cherniavsky, Sergey | | C18 | 87'32 | 5 | S-83-85-81-82-Ba-Z | >5810m | 500 |
| 5. | Wippermann, Michael | | E25 | 94'53 | 5 | S-83-85-81-82-Ba-Z | >5810m | 441 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 12 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5500m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 69'45 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 600 |
| 2. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | | 72'11 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 579 |
| 3. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 74'25 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 560 |
| 4. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 84'32 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 473 |
| 5. | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | 85'40 | 5 | S-83-84-85-82-Ba-Z | >5680m | 463 |
| 6. | Nibler, Reinhard | DC1YY | C18 | 86'28 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 456 |
| 7. | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | 91'51 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 410 |
| 8. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 94'57 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 383 |
| 9. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 98'59 | 5 | S-83-85-84-82-Ba-Z | >5500m | 349 |
| 10. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 100'45 | 4 | S-83-85*81-82-Ba-Z | >5810m | 274 |
| 11. | Klüppel, Werner | DF1IAR | A07 | 109'57 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 249 |
| 12. | Stein, Jens | DL8KAN | B01 | 115'35 | 3 | S-83-84-Ba-Z | >3440m | 177 |
|
Kategorie W16 W19 W21 W35 W45 W55 W65 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
| 7 Tln +++ Füchse 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4290m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 56'56 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 600 |
| 2. | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | G27 | 58'54 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 579 |
| 3. | Jurtz, Klaus-Dieter | DM1KD | P62 | 60'14 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 565 |
| 4. | Roethe, Nicholas | DF1FO | P12 | 68'18 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 480 |
| 5. | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 70'49 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 454 |
| 6. | Gaiser, Ulrich | DF7SC | P26 | 88'29 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 268 |
| 7. | Götte, Heinrich | | N06 | 112'55 | 4 | S-83-84-82-Ba-Z | >4290m | 10 |