| W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 3 4 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| NOF | Hein, Tamina | DN2HT | C32 | 109'40 | B | S-Ba-Z | >950m | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Herashchenko, Dianora | | C18 | 90'58 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 500 |
| OVT | Durm, Lisa | DF2LK | P06 | 136'51 | 3 | S-21-25-Ba-Z | >4410m | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 B +++ Laufstrecke >4530m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Schwendemann, Mona | | C18 | 75'17 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 500 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 B +++ Laufstrecke >4170m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Kaiser, Henrike | | B27 | 92'55 | 5 | S-21-24-22-23-Ba-Z | >4160m | 500 |
| 2. | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | 109'22 | 5 | S-21-24-23-22-Ba-Z | >4440m | 411 |
| 3. | Christoph, Martina | DO2CM | U13 | 81'37 | 2 | S-21-Ba-Z | >2590m | 165 |
| NOF | Hein, Franziska | DD7AM | C32 | 110'08 | B | S-Ba-Z | >950m | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 4 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Wanner, Alexandra | |
N06 | 92'15 | 4 | S-21-24-22-Ba-Z | >3270m | 400 |
| 2. | Roethe, Brigitte | | P12 | 92'33 | 4 | S-21-24-22-Ba-Z | >3270m | 399 |
| NOF | Löbert, Adelheid | DL3SCI | P26 | 118'06 | B | S-Ba-Z | >950m | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
| 8 Tln +++ Füchse 1 3 4 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 78'50 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 400 |
| 2. | Woyde, Britt | | D01 | 91'08 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 338 |
| 3. | Ebert, Anke | DL9OCA | | 96'28 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 311 |
| 4. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 97'27 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 306 |
| 5. | Stein, Carola | DL2NBE | B01 | 100'39 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 289 |
| 6. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 104'52 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 268 |
| 7. | Kühlewein, Sonja | | P12 | 98'42 | 3 | S-21-23-Ba-Z | >3690m | 201 |
| 8. | Freitag, Iris | DG5MLH | C12 | 113'24 | 3 | S-21-24-Ba-Z | >3260m | 171 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Lerjen, Martin | HE6LER | SUI | 95'14 | 6 | S-21-22-24-25-23-Ba-Z | >5610m | 600 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Golovitsyn, Nikita | | K07 | 83'58 | 6 | S-21-24-25-23-22-Ba-Z | >5020m | 600 |
| 2. | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | 118'24 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 236 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >5030m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Cherniavsky, Sergey | | C18 | 95'04 | 6 | S-21-24-25-22-23-Ba-Z | >5520m | 600 |
| 2. | Wippermann, Michael | | E25 | 118'58 | 6 | S-21-24-25-22-23-Ba-Z | >5520m | 449 |
| 3. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 118'57 | 5 | S-21-24-22-25-Ba-Z | >5180m | 374 |
| 4. | Henneberg, Jens | DL8UAN | P04 | 117'40 | 4 | S-21-24-25-Ba-Z | >4440m | 299 |
| 5. | Lerjen, Michael | HB9ENL | SUI | 114'05 | 3 | S-21-23-Ba-Z | >3690m | 225 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 14 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 B +++ Laufstrecke >4530m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 74'06 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 500 |
| 2. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 81'51 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 448 |
| 3. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | | 86'05 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 419 |
| 4. | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | 96'12 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 351 |
| 5. | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | 102'13 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 310 |
| 6. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 108'15 | 5 | S-21-25-24-23-Ba-Z | >6070m | 270 |
| 7. | Kaiser, Markus | | B27 | 113'29 | 5 | S-21-24-25-23-Ba-Z | >4520m | 234 |
| 8. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 112'21 | 4 | S-21-24-25-Ba-Z | >4440m | 187 |
| 9. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 119'13 | 4 | S-21-24-25-Ba-Z | >4440m | 176 |
| 10. | Wanner, Nikolaj | |
N06 | 82'43 | 3 | S-21-23-Ba-Z | >3690m | 132 |
| 11. | Freitag, Peter | DL3MFQ | C12 | 110'38 | 3 | S-21-24-Ba-Z | >3260m | 87 |
| 12. | Stein, Jens | DL8KAN | B01 | 89'09 | 2 | S-21-Ba-Z | >2590m | 58 |
| 13. | Nibler, Reinhard | DC1YY | C18 | 118'19 | 2 | S-21-Ba-Z | >2590m | 39 |
| OVT | Klüppel, Werner | DF1IAR | A07 | 124'10 | 3 | S-21-24-Ba-Z | >3260m | 0 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
| 7 Tln +++ Füchse 1 3 4 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | G27 | 75'41 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 400 |
| 2. | Roethe, Nicholas | DF1FO | P12 | 81'26 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 370 |
| 3. | Götte, Heinrich | |
N06 | 92'32 | 4 | S-21-24-23-Ba-Z | >3940m | 311 |
| 4. | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 75'41 | 3 | S-21-23-Ba-Z | >3690m | 233 |
| 5. | Jurtz, Klaus-Dieter | DM1KD | P62 | 76'24 | 3 | S-21-24-Ba-Z | >3260m | 231 |
| 6. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 101'47 | 3 | S-21-23-Ba-Z | >3690m | 153 |
| 7. | Gaiser, Ulrich | DF7SC | P26 | 106'07 | 3 | S-21-24-Ba-Z | >3260m | 139 |
|
Kategorie W16 W21 W35 W45 W65 W55 M21 M40 M50 M60 M70 M80 |
| M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 4 B +++ Laufstrecke >3280m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | RLL-P |
| OVT | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 124'44 | 3 | S-21-22-Ba-Z | >2820m | 0 |