|
Distrikt R 2 m Distrikt Wettbewerb Veranstaltung 2026 bei Düsseldorf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.07.2026 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | M21 | M40 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | =15 | =18 | |
S T A R T L I S T E
| Start | St.Nr. | Name | Call | DOK | Kat | Startga.: Fuchsli. | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 26/07 10:10:00 | 2 | Hruschka, Stephan | DL2EUL | R04 | M60 | 21 22 23 24 25 | 237898 |
| 26/07 10:10:00 | 7 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 4: 21 22 23 24 25 | 8220653 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 26/07 10:15:00 | 12 | Terlutter, Carsten | DL5CTE | R09 | M21 | 21 22 23 24 25 | *453006 |
| 26/07 10:15:00 | 13 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M40 | 21 22 23 24 25 | 302995 |
| 26/07 10:15:00 | 8 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2161169 |
| 26/07 10:15:00 | 9 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 21 22 23 24 25 | 2096717 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 26/07 10:20:00 | 3 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W55 | 21 22 23 24 25 | 302973 |
| 26/07 10:20:00 | 4 | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | M60 | 21 22 23 24 25 | 1790 |
| 26/07 10:20:00 | 5 | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | M60 | 21 22 23 24 25 | 421664 |
| 26/07 10:20:00 | 1 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M70 | 4: 21 22 23 24 25 | 302972 |
| 26/07 10:20:00 | 11 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M80 | 3: 21 22 23 24 25 | 411680 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 26/07 10:25:00 | 14 | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | W35 | 21 22 23 24 25 | 2068669 |
| 26/07 10:25:00 | 10 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 21 22 23 24 25 | 7501169 | |
| 26/07 10:25:00 | 6 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 4: 21 22 23 24 25 | 302993 |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 26/07 10:30:00 | 15 | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | N06 | M60 | 21 22 23 24 25 | 502539 |
| Veranstalter: Veit Pelinski R24 |
|---|