Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 2 | Stein, Dirk | S-81-84-83-85-82-Z | 10:00:00--10:12:18--10:18:40--10:27:47--10:35:00--10:40:54--10:49:25 |
| 5 | Schwider, Dieter | S-81-85-82-Z | 10:05:00--10:25:13--10:35:07--10:43:05--10:56:08 |
| 20 | Fijlstra, Jenny | S-82-85-81-84-Z | 10:10:00--10:21:14--10:30:29--10:40:04--10:54:11--11:19:52 |
| 4 | Fijlstra, Dick | S-82-85-81-Z | 10:10:00--10:34:35--10:54:47--11:12:52--11:36:45 |
| 12 | Danielzick, Tanja | S-81-84-82-Z | 10:15:00--10:53:33--11:25:38--12:08:08--12:25:52 |
| 7 | Pomplun, Ingrid | S-81-84-83-85-82-Z | 10:15:00--10:36:25--10:46:07--10:58:20--11:10:14--11:18:24--11:31:31 |
| 13 | Gießelmann, Oliver | S-81-84-82-Z | 10:15:00--10:53:39--11:25:44--12:08:12--12:25:56 |
| 6 | Pomplun, Siegfried | S-82-85-83-84-81-Z | 10:15:00--10:26:57--10:35:14--10:42:45--10:54:27--11:02:47--11:15:52 |
| 3 | Höfner, Sylke | S-81-82-85-83-84-Z | 10:20:00--10:38:43--10:52:51--11:06:00--11:18:14--11:35:40--12:02:06 |
| 9 | Janus, Tobias | S-81-82-85-83-84-Z | 10:20:00--10:38:16--10:52:10--11:04:52--11:17:52--11:34:28--11:54:19 |
| 10 | Uhlenbrock, Dirk | S-81-82-85-83-84-Z | 10:20:00--10:38:52--10:53:00--11:05:44--11:18:35--11:35:30--12:02:08 |
| 1 | Heusner, Jürgen | S-81-82-85-83-84-Z | 10:20:00--10:38:11--10:52:06--11:05:11--11:18:04--11:34:31--11:54:22 |
| 8 | Loose, Volker | S-84-83-85-81-Z | 10:20:00--10:39:18--10:52:59--11:05:15--11:16:25--11:36:28 |
| 14 | Lehmann, Dietrich | S-82-Z | 10:20:00--11:04:19--12:11:49 |
| 11 | Berse, Stefan | S-82-85-83-84-81-Z | 10:25:00--10:31:25--10:34:47--10:38:08--10:44:31--10:50:34--10:58:11 |
| 15 | Hoek, Wim | S-81-84-83-85-82-Z | 10:25:00--10:40:49--10:54:06--11:08:03--11:25:25--11:38:03--11:50:52 |
| 18 | Wieand, Werner | S-81-84-83-85-82-Z | 10:35:00--10:51:40--11:03:58--11:18:24--11:30:16--11:38:43--11:51:17 |
| 17 | Kurz, Martin | S-81-85-82-Z | 10:35:00--10:53:17--11:26:05--11:37:55--11:52:14 |
| 16 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-81-85-83-84-82-Z | 10:40:00--10:50:42--10:56:09--11:02:47--11:11:24--11:25:37--11:33:10 |
| 19 | Bücker, Theo | S-82-85-83-81-Z | 10:45:00--11:01:56--11:09:34--11:24:40--11:43:25--11:53:51 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie W45 |
| 12 | Danielzick, Tanja | S-81-84-82-Z | 39+32+43+18 | 0--38'33--70'38-113'08-130'52 |
| Kategorie W55 |
| 16 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-81-85-83-84-82-Z | 11+05+07+09+14+08 | 0--10'42--16'09--22'47--31'24--45'37--53'10 +00:00 100% |
| 7 | Pomplun, Ingrid | S-81-84-83-85-82-Z | 21+10+12+12+08+13 | 0--21'25--31'07--43'20--55'14--63'24--76'31 +23:21 144% |
| 3 | Höfner, Sylke | S-81-82-85-83-84-Z | 19+14+13+12+17+26 | 0--18'43--32'51--46'00--58'14--75'40-102'06 +48:56 192% |
| Kategorie W65 |
| 20 | Fijlstra, Jenny | S-82-85-81-84-Z | 11+09+10+14+26 | 0--11'14--20'29--30'04--44'11--69'52 |
| Kategorie M21 |
| 9 | Janus, Tobias | S-81-82-85-83-84-Z | 18+14+13+13+17+20 | 0--18'16--32'10--44'52--57'52--74'28--94'19 +00:00 100% |
| Kategorie M40 |
| 11 | Berse, Stefan | S-82-85-83-84-81-Z | 06+03+03+06+06+08 | 0---6'25---9'47--13'08--19'31--25'34--33'11 +00:00 100% |
| 10 | Uhlenbrock, Dirk | S-81-82-85-83-84-Z | 19+14+13+13+17+27 | 0--18'52--33'00--45'44--58'35--75'30-102'08 +68:57 308% |
| Kategorie M60 |
| 2 | Stein, Dirk | S-81-84-83-85-82-Z | 12+06+09+07+06+09 | 0--12'18--18'40--27'47--35'00--40'54--49'25 +00:00 100% |
| 6 | Pomplun, Siegfried | S-82-85-83-84-81-Z | 12+08+08+12+08+13 | 0--11'57--20'14--27'45--39'27--47'47--60'52 +11:27 123% |
| 18 | Wieand, Werner | S-81-84-83-85-82-Z | 17+12+14+12+08+13 | 0--16'40--28'58--43'24--55'16--63'43--76'17 +26:52 154% |
| 15 | Hoek, Wim | S-81-84-83-85-82-Z | 16+13+14+17+13+13 | 0--15'49--29'06--43'03--60'25--73'03--85'52 +36:27 174% |
| 1 | Heusner, Jürgen | S-81-82-85-83-84-Z | 18+14+13+13+16+20 | 0--18'11--32'06--45'11--58'04--74'31--94'22 +44:57 191% |
| 13 | Gießelmann, Oliver | S-81-84-82-Z | 39+32+42+18 | 0--38'39--70'44-113'12-130'56 |
| Kategorie M70 |
| 19 | Bücker, Theo | S-82-85-83-81-Z | 17+08+15+19+10 | 0--16'56--24'34--39'40--58'25--68'51 |
| 8 | Loose, Volker | S-84-83-85-81-Z | 19+14+12+11+20 | 0--19'18--32'59--45'15--56'25--76'28 |
| Kategorie M80 |
| 5 | Schwider, Dieter | S-81-85-82-Z | 20+10+08+13 | 0--20'13--30'07--38'05--51'08 |
| 17 | Kurz, Martin | S-81-85-82-Z | 18+33+12+14 | 0--18'17--51'05--62'55--77'14 |
| 4 | Fijlstra, Dick | S-82-85-81-Z | 25+20+18+24 | 0--24'35--44'47--62'52--86'45 |
| Kategorie M90 |
| 14 | Lehmann, Dietrich | S-82-Z | 44+68 | 0--44'19-111'49 |