Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 20 | Fijlstra, Jenny | S-21-23-22-Z | 13:10:00--13:26:58--13:37:42--13:52:18--13:57:33 |
| 5 | Schwider, Dieter | S-21-23-22-Z | 13:10:00--13:27:17--13:41:15--14:07:19--14:14:29 |
| 17 | Kurz, Martin | S-21-23-22-Z | 13:10:00--13:27:29--13:43:20--14:08:12--14:16:25 |
| 16 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-22-21-23-Z | 13:15:00--13:22:50--13:28:33--13:36:29--13:48:20 |
| 9 | Janus, Tobias | S-22-21-23-Z | 13:15:00--13:23:11--13:33:04--13:47:20--14:06:32 |
| 1 | Heusner, Jürgen | S-22-21-23-Z | 13:15:00--13:23:21--13:33:01--13:47:40--14:06:34 |
| 18 | Wieand, Werner | S-22-21-23-Z | 13:15:00--13:23:19--13:32:57--13:47:34--14:06:29 |
| 7 | Pomplun, Ingrid | S-22-21-23-Z | 13:20:00--13:26:55--13:35:48--13:52:41--14:12:30 |
| 2 | Stein, Dirk | S-23-21-22-Z | 13:20:00--13:33:12--13:51:58--13:58:43--14:03:22 |
| 15 | Hoek, Wim | S-22-21-23-Z | 13:20:00--13:27:18--13:35:52--13:48:41--14:05:46 |
| 6 | Pomplun, Siegfried | S-22-21-23-Z | 13:20:00--13:26:47--13:35:43--13:52:29--14:13:21 |
| 19 | Bücker, Theo | S-23-21-22-Z | 13:20:00--13:34:40--13:46:43--14:02:43--14:07:59 |
| 8 | Loose, Volker | S-22-21-23-Z | 13:20:00--13:27:09--13:35:57--13:47:45--14:02:30 |
| 11 | Berse, Stefan | S-22-21-23-Z | 13:25:00--13:31:46--13:35:40--13:47:53--13:57:00 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie W55 |
| 16 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-22-21-23-Z | 08+06+08+12 | 0---7'50--13'33--21'29--33'20 +00:00 100% |
| Kategorie W65 |
| 20 | Fijlstra, Jenny | S-21-23-22-Z | 17+11+15+05 | 0--16'58--27'42--42'18--47'33 +00:00 100% |
| 7 | Pomplun, Ingrid | S-22-21-23-Z | 07+09+17+20 | 0---6'55--15'48--32'41--52'30 +04:57 110% |
| Kategorie M21 |
| 9 | Janus, Tobias | S-22-21-23-Z | 08+10+14+19 | 0---8'11--18'04--32'20--51'32 +00:00 100% |
| Kategorie M40 |
| 11 | Berse, Stefan | S-22-21-23-Z | 07+04+12+09 | 0---6'46--10'40--22'53--32'00 +00:00 100% |
| Kategorie M60 |
| 2 | Stein, Dirk | S-23-21-22-Z | 13+19+07+05 | 0--13'12--31'58--38'43--43'22 +00:00 100% |
| 15 | Hoek, Wim | S-22-21-23-Z | 07+09+13+17 | 0---7'18--15'52--28'41--45'46 +02:24 106% |
| 1 | Heusner, Jürgen | S-22-21-23-Z | 08+10+15+19 | 0---8'21--18'01--32'40--51'34 +08:12 119% |
| 6 | Pomplun, Siegfried | S-22-21-23-Z | 07+09+17+21 | 0---6'47--15'43--32'29--53'21 +09:59 123% |
| Kategorie M70 |
| 8 | Loose, Volker | S-22-21-23-Z | 07+09+12+15 | 0---7'09--15'57--27'45--42'30 +00:00 100% |
| 19 | Bücker, Theo | S-23-21-22-Z | 15+12+16+05 | 0--14'40--26'43--42'43--47'59 +05:29 113% |
| 18 | Wieand, Werner | S-22-21-23-Z | 08+10+15+19 | 0---8'19--17'57--32'34--51'29 +08:59 121% |
| Kategorie M80 |
| 5 | Schwider, Dieter | S-21-23-22-Z | 17+14+26+07 | 0--17'17--31'15--57'19--64'29 +00:00 100% |
| 17 | Kurz, Martin | S-21-23-22-Z | 17+16+25+08 | 0--17'29--33'20--58'12--66'25 +01:56 103% |