Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 1 | Schwider, Dieter | S-5-B-Z | 14:05:00--14:19:03--14:32:08--14:32:20 |
| 2 | Schwider, Olaf | S-5-B-Z | 14:05:00--14:18:46--14:32:05--14:32:17 |
| 10 | Konovalov, Michail | S-B-Z | 14:10:00--15:01:50--15:01:58 |
| 6 | Konovalov, Arthur | S-4-3-1-2-B-Z | 14:10:00--14:29:21--14:37:48--14:45:36--15:00:25--15:09:23--15:09:26 |
| 7 | Konovalov, Igor | S-5-4-1-2-B-Z | 14:10:00--14:20:06--14:34:56--14:49:54--15:19:00--15:27:54--15:28:00 |
| 13 | Ivanchykhin, Mykola | S-5-4*3-1-2-B-Z | 14:15:00--14:24:09--14:35:27--14:42:41--14:50:40--15:10:11--15:19:27--15:19:34 |
| 4 | Nibler, Reinhard | S-5-4-2-B-Z | 14:15:00--14:36:13--14:58:54--15:51:49--16:04:57--16:05:08 |
| 8 | Christoph, Martina | S-B-Z | 14:20:00--16:01:30--16:01:40 |
| 9 | Christoph, Tobias | S-2-1-3-4-5-B-Z | 14:20:00--14:44:19--15:07:07--15:27:59--15:34:42--15:46:15--15:52:27--15:52:35 |
| 3 | Pastor, Kai | S-5-4-3-1-2-B-Z | 14:25:00--14:34:37--14:49:03--15:00:15--15:06:36--15:19:33--15:25:54--15:25:59 |
| 12 | Sehrt, Cedric | S-4-3-1-2-5-B-Z | 14:35:00--14:50:58--15:03:35--15:11:26--15:23:19--15:35:11--15:38:59--15:39:02 |
| 5 | Kagelmacher, Björn | S-2-1-3-4-5-B-Z | 14:45:00--15:01:54--15:36:48--15:48:33--15:55:59--16:10:39--16:17:58--16:18:06 |
| 11 | Von Vieregge, Cevin | S-2-3-4-B-Z | 14:50:00--15:19:26--16:09:16--16:20:59--16:48:59--16:49:03 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie WOM |
| 8 | Christoph, Martina | S-B-Z | 102+00 | 0-101'30-101'40 |
| Kategorie JUN |
| 6 | Konovalov, Arthur | S-4-3-1-2-B-Z | 19+08+08+15+09+00 | 0--19'21--27'48--35'36--50'25--59'23--59'26 +00:00 100% |
| 10 | Konovalov, Michail | S-B-Z | 52+00 | 0--51'50--51'58 |
| Kategorie SEN |
| 3 | Pastor, Kai | S-5-4-3-1-2-B-Z | 10+14+11+06+13+06+00 | 0---9'37--24'03--35'15--41'36--54'33--60'54--60'59 +00:00 100% |
| 12 | Sehrt, Cedric | S-4-3-1-2-5-B-Z | 16+13+08+12+12+04+00 | 0--15'58--28'35--36'26--48'19--60'11--63'59--64'02 +03:03 105% |
| 9 | Christoph, Tobias | S-2-1-3-4-5-B-Z | 24+23+21+07+12+06+00 | 0--24'19--47'07--67'59--74'42--86'15--92'27--92'35 +31:36 152% |
| 5 | Kagelmacher, Björn | S-2-1-3-4-5-B-Z | 17+35+12+07+15+07+00 | 0--16'54--51'48--63'33--70'59--85'39--92'58--93'06 +32:07 153% |
| 11 | Von Vieregge, Cevin | S-2-3-4-B-Z | 29+50+12+28+00 | 0--29'26--79'16--90'59-118'59-119'03 |
| Kategorie VET |
| 13 | Ivanchykhin, Mykola | S-5-4*3-1-2-B-Z | 09+11+07+08+20+09+00 | 0---9'09--20'27--27'41--35'40--55'11--64'27--64'34 +00:00 100% |
| 7 | Konovalov, Igor | S-5-4-1-2-B-Z | 10+15+15+29+09+00 | 0--10'06--24'56--39'54--69'00--77'54--78'00 +13:26 121% |
| 4 | Nibler, Reinhard | S-5-4-2-B-Z | 21+23+53+13+00 | 0--21'13--43'54--96'49-109'57-110'08 |
| 2 | Schwider, Olaf | S-5-B-Z | 14+13+00 | 0--13'46--27'05--27'17 |
| 1 | Schwider, Dieter | S-5-B-Z | 14+13+00 | 0--14'03--27'08--27'20 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet