Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 1 | Schwider, Dieter | S-1-2-B-Z | 10:10:00--10:47:26--11:27:10--11:39:05--11:39:29 |
| 3 | Pastor, Kai | S-2-5-3-4*1-B-Z | 10:15:00--10:21:40--10:34:37--10:53:53--10:58:27--11:06:19--11:12:12--11:12:16 |
| 2 | Schwider, Olaf | S-2-4-5-B-Z | 10:15:00--10:26:55--10:58:49--11:31:26--11:57:40--11:57:51 |
| 4 | Nibler, Reinhard | S-2-4-5-1-B-Z | 10:30:00--10:42:07--10:59:28--11:24:43--11:57:47--12:11:19--12:11:30 |
| 8 | Christoph, Martina | S-2-B-Z | 10:40:00--10:53:15--11:48:11--11:48:20 |
| 6 | Konovalov, Arthur | S-4-3-1-2-B-Z | 10:40:00--10:58:30--11:04:36--11:19:47--11:26:51--11:32:22--11:32:26 |
| 9 | Christoph, Tobias | S-2-5-3*1-B-Z | 10:40:00--10:49:05--11:21:32--11:48:51--12:27:55--12:37:35--12:37:40 |
| 7 | Konovalov, Igor | S-2-1-4-5-B-Z | 10:45:00--10:52:42--11:06:34--11:22:00--11:36:03--11:49:55--11:50:00 |
| 5 | Kagelmacher, Björn | S*1-2-5-3-4-B-Z | 10:55:00--11:45:56--12:25:35--12:40:52--13:11:51--13:45:56--14:12:01--14:12:08 |
| 10 | Konovalov, Michail | S-2-B-Z | 11:10:00--11:36:42--11:49:57--11:50:04 |
| 12 | Sehrt, Cedric | S-4-3-5-2*1-B-Z | 11:25:00--11:48:56--11:52:51--12:14:59--12:22:24--12:29:19--12:36:21--12:36:25 |
| 11 | Von Vieregge, Cevin | S-2-3-5-4-B-Z | 11:30:00--11:41:53--12:12:56--12:41:41--13:01:59--13:34:35--13:34:43 |
| 13 | Ivanchykhin, Mykola | S-1-4-5-2-B-Z | 11:50:00--12:10:52--12:23:28--12:34:35--12:52:46--12:58:38--12:58:45 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie WOM |
| 8 | Christoph, Martina | S-2-B-Z | 13+55+00 | 0--13'15--68'11--68'20 |
| Kategorie JUN |
| 6 | Konovalov, Arthur | S-4-3-1-2-B-Z | 19+06+15+07+06+00 | 0--18'30--24'36--39'47--46'51--52'22--52'26 +00:00 100% |
| 10 | Konovalov, Michail | S-2-B-Z | 27+13+00 | 0--26'42--39'57--40'04 |
| Kategorie SEN |
| 3 | Pastor, Kai | S-2-5-3-4*1-B-Z | 07+13+19+05+08+06+00 | 0---6'40--19'37--38'53--43'27--51'19--57'12--57'16 +00:00 100% |
| 12 | Sehrt, Cedric | S-4-3-5-2*1-B-Z | 24+04+22+07+07+07+00 | 0--23'56--27'51--49'59--57'24--64'19--71'21--71'25 +14:09 125% |
| 9 | Christoph, Tobias | S-2-5-3*1-B-Z | 09+32+27+39+10+00 | 0---9'05--41'32--68'51-107'55-117'35-117'40 |
| 11 | Von Vieregge, Cevin | S-2-3-5-4-B-Z | 12+31+29+20+33+00 | 0--11'53--42'56--71'41--91'59-124'35-124'43 +67:27 218% |
| 5 | Kagelmacher, Björn | S*1-2-5-3-4-B-Z | 51+40+15+31+34+26+00 | 0--50'56--90'35-105'52-136'51-170'56-197'01-197'08 +139:52 344% |
| Kategorie VET |
| 7 | Konovalov, Igor | S-2-1-4-5-B-Z | 08+14+15+14+14+00 | 0---7'42--21'34--37'00--51'03--64'55--65'00 |
| 13 | Ivanchykhin, Mykola | S-1-4-5-2-B-Z | 21+13+11+18+06+00 | 0--20'52--33'28--44'35--62'46--68'38--68'45 |
| 4 | Nibler, Reinhard | S-2-4-5-1-B-Z | 12+17+25+33+14+00 | 0--12'07--29'28--54'43--87'47-101'19-101'30 |
| 2 | Schwider, Olaf | S-2-4-5-B-Z | 12+32+33+26+00 | 0--11'55--43'49--76'26-102'40-102'51 |
| 1 | Schwider, Dieter | S-1-2-B-Z | 37+40+12+00 | 0--37'26--77'10--89'05--89'29 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet