|
Distrikt R 80 m Herbst ARDF Veranstaltung 2025 bei Elmpt/Niederkrüchten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.11.2025 ab 12.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | TX5 | TX4 | TX3 | Tln | +Hel |
| 11 | 1 | 6 | =18 | =21 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Age Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 13:20 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | TX4 | M70 | 81 82 .... 84 85 B | 8220653 |
| 13:20 | Zimmermann, Lewin | TX3 | M19 | 81 .... .... 84 85 B | 252599 | ||
| 13:20 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | TX3 | M60 | 81 .... .... 84 85 B | 2161169 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 13:25 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | TX5 | M60 | 81 82 83 84 85 B | 2162881 |
| 13:25 | Krause, Nina | TX5 | W55 | 81 82 83 84 85 B | 237505 | ||
| 13:25 | Wanner, Alexandra | N06 | TX3 | W65 | 81 .... .... 84 85 B | 7000325 | |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 13:30 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | TX5 | M60 | 81 82 83 84 85 B | 2068669 |
| 13:30 | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | TX5 | M60 | 81 82 83 84 85 B | 236354 |
| 13:30 | Gütt, Maximilian | X09 | TX5 | M21 | 81 82 83 84 85 B | 224368 | |
| 13:30 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | TX3 | M80 | 81 .... .... 84 85 B | 411680 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 13:35 | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | TX5 | W55 | 81 82 83 84 85 B | 4881 | |
| 13:35 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | TX5 | M21 | 81 82 83 84 85 B | 236356 |
| 13:35 | Wanner, Nikolaj | N06 | TX5 | M60 | 81 82 83 84 85 B | 8625747 | |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 13:40 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | TX5 | M21 | 81 82 83 84 85 B | 302995 |
| 13:40 | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | TX5 | M60 | 81 82 83 84 85 B | 421664 |
| 13:40 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | TX3 | M70 | 81 .... .... 84 85 B | 302993 |
| 13:40 | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | TX3 | M70 | 81 .... .... 84 85 B | 502539 | |
| Startgruppe 6 | |||||||
| 13:45 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | TX5 | W55 | 81 82 83 84 85 B | 2133215 |
| Veranstalter: Veit Pelinski R24 |
|---|