| TX5 | K a t e g o r i e TX5: Alle 5 Sender | TX5 |
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >4690m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | AgeKat | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Gütt, Maximilian | | X09 | M21 | 47'23 | 5 | S-84-83-81-82-85-Z | >5160m | PM 6 |
| 2. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 54'04 | 5 | S-84-81-83-85-82-Z | >5220m | PM 5 |
| 3. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | M21 | 55'49 | 5 | S-81-83-84-82-85-Z | >5050m | PM 4 |
| 4. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | M60 | 57'34 | 5 | S-85-82-84-81-83-Z | >4690m | PM 2 |
| 5. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 58'19 | 5 | S-83-81-84-82-85-Z | >4690m | PM 2 |
| 6. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 69'30 | 5 | S-83-81-84-82-85-Z | >4690m | PM 2 |
| 7. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 72'04 | 5 | S-85-82-84-81-83-Z | >4690m | PM 2 |
| 8. | Krause, Nina | | | W55 | 86'32 | 5 | S-85-82-84-81-83-Z | >4690m | PM 2 |
| 9. | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | M60 | 89'23 | 5 | S-85-84-81-83-82-Z | >5300m | PM 2 |
| 10. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | W55 | 41'04 | 4 | S-85-84-81-83-Z | >3590m | PM 2 |
| 11. | Wanner, Nikolaj | | N06 | M60 | 96'26 | 4 | S-81-83-82-84-Z | >5720m | PM 2 |
|
Kategorie TX5 TX4 TX3 |
| TX4 | K a t e g o r i e TX4: 4 bestimmte TX | TX4 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 .. 4 5 B +++ Laufstrecke >3950m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | AgeKat | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 65'26 | 4 | S-85-82-84-81-Z | >3940m | PM 5 |
|
Kategorie TX5 TX4 TX3 |
| TX3 | K a t e g o r i e TX3: 3 bestimmte TX | TX3 |
| 6 Tln +++ Füchse 1 .. .. 4 5 B +++ Laufstrecke >2840m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | AgeKat | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | | M70 | 25'31 | 3 | S-85-84-81-Z | >2840m | 5 |
| 2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M80 | 52'18 | 3 | S-81-84-85-Z | >2840m | PM 5 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 56'05 | 3 | S-81-84-85-Z | >2840m | PM 4 |
| 4. | Wanner, Alexandra | | N06 | W65 | 58'03 | 3 | S-81-84-85-Z | >2840m | PM 3 |
| 5. | Zimmermann, Lewin | | | M19 | 55'28 | 2 | S-85-84-Z | >2140m | 4 |
| 6. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | M60 | 57'45 | 2 | S-85-84-Z | >2140m | 3 |