|
Distrikt R 2 m Herbst ARDF Veranstaltung 2025 bei Elmpt/Niederkrüchten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.11.2025 ab 9.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | TX3 | TX4 | TX5 | Tln | +Hel |
| 11 | 1 | 6 | =18 | =21 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Age Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 10:25 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | TX3 | M60 | 21 .... .... 24 25 B | 2161169 |
| 10:25 | Zimmermann, Lewin | TX3 | M19 | 21 .... .... 24 25 B | 252599 | ||
| 10:25 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | TX4 | M70 | 21 22 .... 24 25 B | 8220653 |
| 10:25 | Wanner, Alexandra | N06 | TX5 | W65 | 21 22 23 24 25 B | 7000325 | |
| 10:25 | Gütt, Maximilian | X09 | TX5 | M21 | 21 22 23 24 25 B | 224368 | |
| 10:25 | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | TX5 | W55 | 21 22 23 24 25 B | 4881 | |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 10:30 | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | TX3 | M70 | 21 .... .... 24 25 B | 502539 | |
| 10:30 | Keitel, Vanessa | G11 | TX3 | W35 | 21 .... .... 24 25 B | .... | |
| 10:30 | Keitel, Michel | TX3 | M19 | 21 .... .... 24 25 B | *443196 | ||
| 10:30 | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | TX3 | M80 | 21 .... .... 24 25 B | 410480 |
| 10:30 | Keitel, Anton | TX3 | M19 | 21 .... .... 24 25 B | *453005 | ||
| 10:30 | Keitel, Daniel | DO8FOX | R24 | TX3 | M21 | 21 .... .... 24 25 B | 410424 |
| 10:30 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | TX5 | M60 | 21 22 23 24 25 B | 2162881 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 10:35 | Krause, Nina | TX3 | W55 | 21 .... .... 24 25 B | 237505 | ||
| 10:35 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | TX3 | M70 | 21 .... .... 24 25 B | 302993 |
| 10:35 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | TX3 | M80 | 21 .... .... 24 25 B | 411680 |
| 10:35 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | TX5 | M60 | 21 22 23 24 25 B | 2068669 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 10:40 | Wanner, Nikolaj | N06 | TX5 | M60 | 21 22 23 24 25 B | 8625747 | |
| Veranstalter: Veit Pelinski R24 |
|---|