2m-ARDF-SWB-Bad Bentheim ============================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.08.2025 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =18 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-25-23-22-24-21-Z | 3320 m |
![]() | Reihenfolge S-25-23-22-24-21-Z >3320m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Wanner, Nikolaj 07'59 +04'01 +04'26 +05'07*+05'42*+05'16* =32'31 2 Buurlage, Alex 05'53*+04'46*+04'41*+09'48 +09'40 +05'26 =40'14 5 Pomplun, Ingrid 10'09 +08'04 +09'28 +14'05 +16'51 +10'20 =68'57 | ||
![]() | Reihenfolge S-21-24-22-23-25-Z >3320m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Daverveld, Marcel 08'44*+10'53*+05'58*+06'30*+07'17*+07'14* =46'36 7 Hoek, Wim 11'30 +22'44 +14'05 +10'15 +10'22 +09'04 =78'00 8 Wanner, Alexandra 11'08 +23'51 +10'02 +16'11 +12'57 +08'58 =83'07 10 Dikkers, Riekus 28'08 +36'42 +21'19 +09'43 +40'43 +09'46 =146'21 | ||
![]() | Reihenfolge S-25-23-22-21-24-Z >3770m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Pomplun, Siegfried 07'47 +07'31 +07'20 +18'57 +12'19 +08'59 =62'53 | ||
![]() | Reihenfolge S-25-23-24-22-21-Z >3480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Bücker, Theo 06'08 +15'37 +08'59 +11'36 +21'52 +12'05 =76'17 | ||
![]() | Reihenfolge S-25-24-22-23-21-Z >3890m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
9 Demuth, Ewald 20'11 +14'07 +15'55 +26'56 +18'00 +11'09 =106'18 | ||
![]() | Reihenfolge S-21-24-23-25-Z >2600m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Wezenberg, Sandra 22'34 +11'57 +22'18 +08'08 +07'26 =72'23 | ||
![]() | Reihenfolge S-24-21-Z >2100m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
12 Wieand, Werner 11'35 +27'49 +12'33 =51'57 | ||
![]() | Reihenfolge S-24-Z >1680m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
13 Schwider, Dieter 13'07 +11'48 =24'55 | ||
![]() | Reihenfolge S-21-Z >1540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
14 Zimmermann, Bernhard 15'38 +09'37 =25'15 |
Veranstalter: DARC-Distrikt I Nordsee, I
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen