Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
8 | Wanner, Alexandra | S-25-21-Z | 10:00:00--10:50:41--11:22:05--11:52:40 |
3 | Müller, Ralf | S-21-Z | 10:05:00--10:51:45--11:05:14 |
10 | Bücker, Theo | S-25-24-23-21-Z | 10:05:00--10:32:38--10:55:35--11:35:22--11:52:53--12:01:28 |
1 | Kurz, Martin | S-24-21-Z | 10:05:00--10:40:19--11:18:13--11:35:40 |
6 | Berse, Matthias | S-21-25-24-22-23-Z | 10:10:00--10:30:51--10:55:28--11:10:47--11:31:38--11:40:29--11:47:14 |
13 | Pohl, Walter | S-23-24-25-21-22-Z | 10:10:00--10:17:44--10:39:24--10:55:47--11:17:27--11:32:12--11:48:37 |
18 | Wieand, Werner | S-23-21-Z | 10:10:00--10:36:17--11:01:04--11:11:17 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-25-24*22-21-Z | 10:15:00--10:53:02--11:11:16--11:20:36--11:52:13--12:02:24 |
9 | Wanner, Nikolaj | S-25-21-22-23-Z | 10:15:00--10:50:23--11:16:57--11:31:49--11:52:20--11:59:11 |
16 | El Mourabit, Andrea | S-25-21-22-23-Z | 10:20:00--10:50:11--11:17:09--11:31:55--11:42:32--11:49:04 |
12 | Konovalov, Arthur | S-25-24-22-21-23-Z | 10:20:00--10:50:43--11:11:30--11:20:39--11:35:22--11:56:48--12:02:38 |
2 | Pomplun, Siegfried | S#23#21#22#24#25-Z | 10:20:00--10:28:33--10:47:29--11:02:18--11:20:15--11:38:24--11:57:11 |
15 | Hoek, Wim | S-23-22-21-24-25-Z | 10:20:00--10:36:55--11:02:42--11:23:55--11:52:09--12:16:22--12:37:59 |
17 | Ivanchykhin, Mykola | S-25-24-23-21-Z | 10:20:00--10:45:02--10:59:43--11:21:12--11:35:21--11:41:41 |
14 | Terlutter, Carsten | S-23-22-24-Z | 10:25:00--10:37:04--11:02:48--11:31:44--12:27:27 |
11 | Konovalov, Igor | S-25-22-24-21-23-Z | 10:25:00--10:50:06--11:10:58--11:25:38--11:40:29--11:57:10--12:03:22 |
5 | Zimmermann, Bernhard | S-23-22-24-Z | 10:25:00--10:37:15--11:02:50--11:31:47--12:27:25 |
7 | Schwider, Dieter | S-25-21-Z | 10:25:00--10:57:23--11:21:53--11:58:32 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W55 |
16 | El Mourabit, Andrea | S-25-21-22-23-Z | 30+27+15+11+07 | 0--30'11--57'09--71'55--82'32--89'04 |
Kategorie W65 |
4 | Pomplun, Ingrid | S-25-24*22-21-Z | 38+18+09+32+10 | 0--38'02--56'16--65'36--97'13-107'24 |
8 | Wanner, Alexandra | S-25-21-Z | 51+31+31 | 0--50'41--82'05-112'40 |
Kategorie M19 |
12 | Konovalov, Arthur | S-25-24-22-21-23-Z | 31+21+09+15+21+06 | 0--30'43--51'30--60'39--75'22--96'48-102'38 |
Kategorie M21 |
14 | Terlutter, Carsten | S-23-22-24-Z | 12+26+29+56 | 0--12'04--37'48--66'44-122'27 |
Kategorie M50 |
11 | Konovalov, Igor | S-25-22-24-21-23-Z | 25+21+15+15+17+06 | 0--25'06--45'58--60'38--75'29--92'10--98'22 |
3 | Müller, Ralf | S-21-Z | 47+13 | 0--46'45--60'14 |
Kategorie M60 |
2 | Pomplun, Siegfried | S#23#21#22#24#25-Z | 09+19+15+18+18+19 | 0---8'33--27'29--42'18--60'15--78'24--97'11 |
6 | Berse, Matthias | S-21-25-24-22-23-Z | 21+25+15+21+09+07 | 0--20'51--45'28--60'47--81'38--90'29--97'14 +00:03 100% |
13 | Pohl, Walter | S-23-24-25-21-22-Z | 08+22+16+22+15+16 | 0---7'44--29'24--45'47--67'27--82'12--98'37 +01:26 101% |
9 | Wanner, Nikolaj | S-25-21-22-23-Z | 35+27+15+21+07 | 0--35'23--61'57--76'49--97'20-104'11 |
15 | Hoek, Wim | S-23-22-21-24-25-Z | 17+26+21+28+24+22 | 0--16'55--42'42--63'55--92'09-116'22-137'59 +40:48 142% |
5 | Zimmermann, Bernhard | S-23-22-24-Z | 12+26+29+56 | 0--12'15--37'50--66'47-122'25 |
Kategorie M70 |
17 | Ivanchykhin, Mykola | S-25-24-23-21-Z | 25+15+21+14+06 | 0--25'02--39'43--61'12--75'21--81'41 |
10 | Bücker, Theo | S-25-24-23-21-Z | 28+23+40+18+09 | 0--27'38--50'35--90'22-107'53-116'28 +34:47 143% |
18 | Wieand, Werner | S-23-21-Z | 26+25+10 | 0--26'17--51'04--61'17 |
Kategorie M80 |
1 | Kurz, Martin | S-24-21-Z | 35+38+17 | 0--35'19--73'13--90'40 |
7 | Schwider, Dieter | S-25-21-Z | 32+25+37 | 0--32'23--56'53--93'32 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet