80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-R-WETTBEWERB ==================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.10.2024 ab 12.50 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 5Fü | 3Fü | Tln | +Hel |
4 | 5 | =9 | =13 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5Fü | S-85-84-82-83-81-Z | 5420 m | S | +1152 | -606 m | |
3Fü | S-85-84-82-83-81-Z | 5420 m | 1 | +391 | -2 m | |
2 | -823 | -873 m | ||||
3 | -1038 | -2 m | ||||
4 | -18 | -561 m | ||||
5 | +492 | -804 m | ||||
Z | +1152 | -606 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 81 | 971 m | 1 | (7) 6'39 | 6'39 | 6'39 | S - 85 | 689 m | 7 | (2) 8'28 | 12'25 | 16'26 | |
S - Z | m | 1 | (10) 48'23 | 48'23 | 48'23 | 81 - 83 | 1429 m | 1 | (7) 16'11 | 16'11 | 16'11 | |
81 - Z | 971 m | 5 | (2) 10'47 | 16'59 | 31'22 | 82 - 83 | 897 m | 2 | (2) 15'32 | 17'09 | 18'46 | |
82 - 84 | 863 m | 1 | (7) 11'36 | 11'36 | 11'36 | 83 - 81 | 1429 m | 2 | (6) 18'35 | 21'00 | 23'26 | |
83 - 82 | 897 m | 1 | (7) 9'07 | 9'07 | 9'07 | 83 - 84 | 1163 m | 1 | (2) 20'55 | 20'55 | 20'55 | |
83 - Z | 2271 m | 1 | (8) 35'10 | 35'10 | 35'10 | 84 - 81 | 692 m | 2 | (2) 6'59 | 12'25 | 17'52 | |
84 - 82 | 863 m | 1 | (5) 15'11 | 15'11 | 15'11 | 84 - 83 | 1163 m | 2 | (6) 18'56 | 21'33 | 24'11 | |
84 - 85 | 564 m | 1 | (7) 6'24 | 6'24 | 6'24 | 85 - 81 | 808 m | 1 | (4) 40'50 | 40'50 | 40'50 | |
85 - 82 | 1316 m | 1 | (2) 19'17 | 19'17 | 19'17 | 85 - 84 | 564 m | 4 | (1) 15'24 | 16'38 | 18'28 | |
85 - Z | 689 m | 2 | (7) 4'30 | 49'50 | 95'11 | |||||||
Kategorie 5Fü | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 81 | 971 m | 1 | (7) 6'39 | 6'39 | 6'39 | S - 85 | 689 m | 3 | (2) 8'28 | 11'39 | 15'17 | |
81 - 83 | 1429 m | 1 | (7) 16'11 | 16'11 | 16'11 | 81 - Z | 971 m | 3 | (2) 10'47 | 13'10 | 15'23 | |
82 - 83 | 897 m | 2 | (2) 15'32 | 17'09 | 18'46 | 82 - 84 | 863 m | 1 | (7) 11'36 | 11'36 | 11'36 | |
83 - 81 | 1429 m | 2 | (6) 18'35 | 21'00 | 23'26 | 83 - 82 | 897 m | 1 | (7) 9'07 | 9'07 | 9'07 | |
83 - 84 | 1163 m | 1 | (2) 20'55 | 20'55 | 20'55 | 84 - 81 | 692 m | 1 | (2) 6'59 | 6'59 | 6'59 | |
84 - 82 | 863 m | 1 | (5) 15'11 | 15'11 | 15'11 | 84 - 83 | 1163 m | 1 | (6) 18'56 | 18'56 | 18'56 | |
84 - 85 | 564 m | 1 | (7) 6'24 | 6'24 | 6'24 | 85 - 82 | 1316 m | 1 | (2) 19'17 | 19'17 | 19'17 | |
85 - 84 | 564 m | 2 | (6) 15'26 | 16'22 | 17'18 | 85 - Z | 689 m | 1 | (7) 4'30 | 4'30 | 4'30 | |
Kategorie 3Fü | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 85 | 689 m | 4 | (8) 11'04 | 13'01 | 16'26 | S - Z | m | 1 | (10) 48'23 | 48'23 | 48'23 | |
81 - Z | 971 m | 2 | (1) 14'08 | 22'45 | 31'22 | 83 - Z | 2271 m | 1 | (8) 35'10 | 35'10 | 35'10 | |
84 - 81 | 692 m | 1 | (1) 17'52 | 17'52 | 17'52 | 84 - 83 | 1163 m | 1 | (8) 24'11 | 24'11 | 24'11 | |
85 - 81 | 808 m | 1 | (4) 40'50 | 40'50 | 40'50 | 85 - 84 | 564 m | 2 | (1) 15'24 | 16'56 | 18'28 | |
85 - Z | 689 m | 1 | (9) 95'11 | 95'11 | 95'11 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | |||||||||||||
3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Z | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
---|