2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-R-WETTBEWERB ==================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.10.2024 ab 9.45 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 5Fü | 3Fü | Tln | +Hel |
3 | 3 | =6 | =11 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 24 | m | 1 | (7) 19'20 | 19'20 | 19'20 | S - 25 | m | 5 | (5) 10'15 | 24'04 | 51'29 | |
21 - Z | m | 5 | (7) 4'49 | 9'32 | 12'59 | 22 - 23 | m | 2 | (6) 15'51 | 16'37 | 17'24 | |
22 - 24 | m | 1 | (2) 9'24 | 9'24 | 9'24 | 22 - 25 | m | 1 | (7) 17'13 | 17'13 | 17'13 | |
23 - 22 | m | 1 | (7) 9'31 | 9'31 | 9'31 | 23 - 24 | m | 2 | (5) 15'52 | 20'57 | 26'03 | |
24 - 21 | m | 4 | (5) 15'36 | 18'38 | 22'44 | 24 - 23 | m | 1 | (7) 9'15 | 9'15 | 9'15 | |
24 - Z | m | 1 | (2) 24'01 | 24'01 | 24'01 | 25 - 21 | m | 1 | (7) 4'04 | 4'04 | 4'04 | |
25 - 22 | m | 3 | (6) 22'57 | 31'47 | 37'26 | 25 - 24 | m | 2 | (1) 18'23 | 20'05 | 21'48 | |
Kategorie 5Fü | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 24 | m | 1 | (7) 19'20 | 19'20 | 19'20 | S - 25 | m | 2 | (5) 10'15 | 13'03 | 15'52 | |
21 - Z | m | 3 | (7) 4'49 | 7'16 | 9'29 | 22 - 23 | m | 2 | (6) 15'51 | 16'37 | 17'24 | |
22 - 25 | m | 1 | (7) 17'13 | 17'13 | 17'13 | 23 - 22 | m | 1 | (7) 9'31 | 9'31 | 9'31 | |
23 - 24 | m | 2 | (5) 15'52 | 20'57 | 26'03 | 24 - 21 | m | 2 | (5) 15'36 | 15'53 | 16'11 | |
24 - 23 | m | 1 | (7) 9'15 | 9'15 | 9'15 | 25 - 21 | m | 1 | (7) 4'04 | 4'04 | 4'04 | |
25 - 22 | m | 2 | (6) 22'57 | 30'11 | 37'26 | |||||||
Kategorie 3Fü | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 25 | m | 3 | (4) 21'05 | 31'25 | 51'29 | 21 - Z | m | 2 | (4) 12'54 | 12'56 | 12'59 | |
22 - 24 | m | 1 | (2) 9'24 | 9'24 | 9'24 | 24 - 21 | m | 2 | (4) 20'06 | 21'25 | 22'44 | |
24 - Z | m | 1 | (2) 24'01 | 24'01 | 24'01 | 25 - 22 | m | 1 | (2) 35'00 | 35'00 | 35'00 | |
25 - 24 | m | 2 | (1) 18'23 | 20'05 | 21'48 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 11:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Z | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
---|