Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
8 | Balke, Olaf | S-2-1-4-3-5-Sp!-4F-3F-1F-5F-2F-Z | 12:48:00--12:52:17--12:55:48--12:58:26--13:07:00--13:08:31--13:10:21--13:11:44--13:14:57--13:20:26--13:22:36--13:24:08--13:27:08 |
11 | Hansen, Andreas | S-2-1-4-5-3-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-Z | 12:50:00--12:52:59--12:56:46--12:59:03--13:02:08--13:03:44--13:04:37--13:08:45--13:11:28--13:14:32--13:16:11--13:17:54--13:21:14 |
1 | Jacobi, Tobias | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-5F-2F-3F-Z | 12:52:00--13:01:48--13:04:13--13:08:15--13:11:25--13:13:59--13:16:05--13:18:45--13:23:31--13:25:57--13:28:54--13:48:44--13:51:38 |
10 | Drews, Brigitte | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-2F-5F-3F-Z | 12:54:00--13:00:52--13:02:22--13:03:56--13:06:26--13:09:11--13:10:48--13:14:07--13:17:50--13:20:22--13:22:16--13:27:42--13:29:01 |
5 | Thiede, Günter | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z | 12:56:00--13:11:47--13:14:47--13:18:11--13:21:30--13:24:20--13:26:09--13:31:07--13:39:30--13:47:58--13:51:43 |
12 | Guttknecht, Hans-Perter | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z | 12:56:00--13:11:47--13:14:47--13:18:11--13:21:30--13:24:20--13:26:09--13:31:07--13:39:30--13:47:58--13:51:45 |
6 | Schinkel, Norbert | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z | 12:56:00--13:11:47--13:14:47--13:18:11--13:21:30--13:24:20--13:26:09--13:31:07--13:39:30--13:47:58--13:51:44 |
2 | Eichler, Gerald | S-4-1-2-5-3-Sp!-5F-1F-2F-4F-3F-Z | 12:58:00--13:02:55--13:04:18--13:05:41--13:11:18--13:12:39--13:13:51--13:15:43--13:17:38--13:20:33--13:22:09--13:23:45--13:24:44 |
4 | Smith, Isobel | S-2-1-4-3-5-Sp!-3F-Z | 13:00:00--13:28:43--13:31:41--13:39:59--13:47:51--13:49:47--13:51:54--13:54:53--13:56:49 |
7 | Krahmer, Marno | S-2-4-1-3-5-Sp!-3F-Z | 13:00:00--13:28:43--13:39:59--13:41:41--13:47:51--13:49:47--13:51:54--13:54:53--13:56:50 |
3 | Marek, Jörg | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-2F-5F-3F-Z | 13:02:00--13:07:03--13:08:37--13:10:38--13:12:40--13:13:53--13:15:05--13:17:50--13:21:31--13:23:44--13:26:44--13:31:00--13:32:25 |
9 | Drews, Christian | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-5F-2F-3F-Z | 13:04:00--13:08:04--13:09:10--13:10:32--13:12:20--13:13:30--13:14:40--13:17:34--13:20:36--13:21:44--13:23:42--13:26:22--13:27:26 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W21 |
4 | Smith, Isobel | S-2-1-4-3-5-Sp!-3F-Z | 29+03+08+08+02+02+03+02 | 0--28'43--31'41--39'59--47'51--49'47--51'54--54'53--56'49 |
Kategorie W55 |
10 | Drews, Brigitte | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-2F-5F-3F-Z | 07+02+02+03+03+02+03+04+03+02+05+01 | 0---6'52---8'22---9'56--12'26--15'11--16'48--20'07--23'50--26'22--28'16--33'42--35'01 |
Kategorie M21 |
7 | Krahmer, Marno | S-2-4-1-3-5-Sp!-3F-Z | 29+11+02+06+02+02+03+02 | 0--28'43--39'59--41'41--47'51--49'47--51'54--54'53--56'50 |
Kategorie M50 |
9 | Drews, Christian | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-5F-2F-3F-Z | 04+01+01+02+01+01+03+03+01+02+03+01 | 0---4'04---5'10---6'32---8'20---9'30--10'40--13'34--16'36--17'44--19'42--22'22--23'26 |
2 | Eichler, Gerald | S-4-1-2-5-3-Sp!-5F-1F-2F-4F-3F-Z | 05+01+01+06+01+01+02+02+03+02+02+01 | 0---4'55---6'18---7'41--13'18--14'39--15'51--17'43--19'38--22'33--24'09--25'45--26'44 +03:18 114% |
11 | Hansen, Andreas | S-2-1-4-5-3-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-Z | 03+04+02+03+02+01+04+03+03+02+02+03 | 0---2'59---6'46---9'03--12'08--13'44--14'37--18'45--21'28--24'32--26'11--27'54--31'14 +07:48 133% |
8 | Balke, Olaf | S-2-1-4-3-5-Sp!-4F-3F-1F-5F-2F-Z | 04+04+03+09+02+02+01+03+05+02+02+03 | 0---4'17---7'48--10'26--19'00--20'31--22'21--23'44--26'57--32'26--34'36--36'08--39'08 +15:42 167% |
1 | Jacobi, Tobias | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-5F-2F-3F-Z | 10+02+04+03+03+02+03+05+02+03+20+03 | 0---9'48--12'13--16'15--19'25--21'59--24'05--26'45--31'31--33'57--36'54--56'44--59'38 +36:12 254% |
Kategorie M60 |
3 | Marek, Jörg | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-2F-5F-3F-Z | 05+02+02+02+01+01+03+04+02+03+04+01 | 0---5'03---6'37---8'38--10'40--11'53--13'05--15'50--19'31--21'44--24'44--29'00--30'25 |
5 | Thiede, Günter | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z | 16+03+03+03+03+02+05+08+08+04 | 0--15'47--18'47--22'11--25'30--28'20--30'09--35'07--43'30--51'58--55'43 |
6 | Schinkel, Norbert | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z | 16+03+03+03+03+02+05+08+08+04 | 0--15'47--18'47--22'11--25'30--28'20--30'09--35'07--43'30--51'58--55'44 |
12 | Guttknecht, Hans-Perter | S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z | 16+03+03+03+03+02+05+08+08+04 | 0--15'47--18'47--22'11--25'30--28'20--30'09--35'07--43'30--51'58--55'45 |