Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
2 | Eichler, Gerald | S-5-7-6-8-2-4-3-1-10-9-Z | 10:00:58--10:03:02--10:07:45--10:12:04--10:17:12--10:22:11--10:27:02--10:31:37--10:40:25--10:44:34--10:47:16--10:52:28 |
5 | Thiede, Günter | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 10:07:22--10:20:21--10:36:06--10:43:39--10:50:11--10:56:28--11:09:09--11:18:32--11:29:36--11:34:16--11:37:26--11:44:16 |
6 | Schinkel, Norbert | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 10:07:22--10:20:21--10:36:06--10:43:39--10:50:11--10:56:28--11:09:09--11:18:32--11:29:36--11:34:16--11:37:26--11:44:17 |
3 | Marek, Jörg | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 10:10:40--10:13:24--10:17:18--10:20:55--10:25:21--10:30:00--10:37:36--10:42:17--10:51:11--10:54:36--10:57:09--11:03:33 |
1 | Jacobi, Tobias | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 10:10:52--10:14:46--10:23:02--10:28:24--10:36:01--10:41:42--10:51:50--11:07:28--11:21:07--11:26:48--11:31:19--11:38:14 |
8 | Balke, Olaf | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 10:14:19--10:19:46--10:22:37--10:26:04--10:29:12--10:31:55--10:37:34--10:40:51--10:47:25--10:55:49--10:59:09--11:02:40 |
4 | Smith, Isobel | S-5-7-2-4-3-1-10-9-6-8-Z | 10:18:01--10:21:32--10:25:05--10:29:47--10:34:28--10:46:00--10:53:54--10:56:47--10:59:28--11:04:11--11:11:02--11:20:34 |
7 | Krahmer, Marno | S-5-7-2-4-3-1-10-9-6-8-Z | 10:18:01--10:21:32--10:25:05--10:29:47--10:34:28--10:46:00--10:53:54--10:56:47--10:59:28--11:04:11--11:11:02--11:20:35 |
9 | Drews, Christian | S-5-7-6-8-2-4-3-1-10-9-Z | 10:41:59--10:44:02--10:47:29--10:50:43--10:56:09--10:58:42--11:02:28--11:07:35--11:14:14--11:17:08--11:19:18--11:23:12 |
10 | Drews, Brigitte | S-5-7-6-8-2-4-3-1-10-9-Z | 10:45:26--10:50:33--10:54:40--11:01:16--11:06:14--11:10:08--11:15:40--11:21:06--11:29:41--11:33:46--11:36:56--11:42:23 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W21 |
4 | Smith, Isobel | S-5-7-2-4-3-1-10-9-6-8-Z | 04+04+05+05+12+08+03+03+05+07+10 | 0---3'31---7'04--11'46--16'27--27'59--35'53--38'46--41'27--46'10--53'01--62'33 |
Kategorie W55 |
10 | Drews, Brigitte | S-5-7-6-8-2-4-3-1-10-9-Z | 05+04+07+05+04+06+05+09+04+03+05 | 0---5'07---9'14--15'50--20'48--24'42--30'14--35'40--44'15--48'20--51'30--56'57 |
Kategorie M21 |
7 | Krahmer, Marno | S-5-7-2-4-3-1-10-9-6-8-Z | 04+04+05+05+12+08+03+03+05+07+10 | 0---3'31---7'04--11'46--16'27--27'59--35'53--38'46--41'27--46'10--53'01--62'34 |
Kategorie M50 |
9 | Drews, Christian | S-5-7-6-8-2-4-3-1-10-9-Z | 02+03+03+05+03+04+05+07+03+02+04 | 0---2'03---5'30---8'44--14'10--16'43--20'29--25'36--32'15--35'09--37'19--41'13 |
8 | Balke, Olaf | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 05+03+03+03+03+06+03+07+08+03+04 | 0---5'27---8'18--11'45--14'53--17'36--23'15--26'32--33'06--41'30--44'50--48'21 +07:08 117% |
2 | Eichler, Gerald | S-5-7-6-8-2-4-3-1-10-9-Z | 02+05+04+05+05+05+05+09+04+03+05 | 0---2'04---6'47--11'06--16'14--21'13--26'04--30'39--39'27--43'36--46'18--51'30 +10:17 125% |
1 | Jacobi, Tobias | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 04+08+05+08+06+10+16+14+06+05+07 | 0---3'54--12'10--17'32--25'09--30'50--40'58--56'36--70'15--75'56--80'27--87'22 +46:09 212% |
Kategorie M60 |
3 | Marek, Jörg | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 03+04+04+04+05+08+05+09+03+03+06 | 0---2'44---6'38--10'15--14'41--19'20--26'56--31'37--40'31--43'56--46'29--52'53 |
5 | Thiede, Günter | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 13+16+08+07+06+13+09+11+05+03+07 | 0--12'59--28'44--36'17--42'49--49'06--61'47--71'10--82'14--86'54--90'04--96'54 +44:01 183% |
6 | Schinkel, Norbert | S-5-7-6-2-8-4-3-1-10-9-Z | 13+16+08+07+06+13+09+11+05+03+07 | 0--12'59--28'44--36'17--42'49--49'06--61'47--71'10--82'14--86'54--90'04--96'55 +44:02 183% |