Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
13 | Eichler, Gerald | S-84-82-81-85-83-Z | 10:00:00--10:08:02--10:18:28--10:26:47--10:32:08--10:39:15--10:47:21 |
3 | Smith, Isobel | S-84-83-81-Z | 10:10:00--10:20:04--11:03:14--11:28:23--12:03:19 |
2 | Krahmer, Marno | S-84-83-81-Z | 10:10:00--10:19:55--11:03:05--11:28:06--12:03:17 |
5 | Wippermann, Michael | S-84-82-83-81-85-Z | 10:10:00--10:15:09--10:27:21--10:41:30--10:55:52--11:05:19--11:17:19 |
6 | Balke, Olaf | S-83-84-82-81-85-Z | 10:20:00--10:38:57--10:50:37--11:19:49--11:27:12--11:45:43--11:57:28 |
4 | Marek, Jörg | S-84-82-81-85-83-Z | 10:20:00--10:34:38--10:42:29--10:58:10--11:05:09--11:29:17--11:38:44 |
8 | Herrlich, Andrea | S-84-Z | 10:40:00--11:36:03--11:53:37 |
9 | Herrlich, Axel | S-84-Z | 10:40:00--11:36:04--11:56:03 |
11 | Drews, Brigitte | S-84-82-81-85-83-Z | 10:45:00--10:58:50--11:23:26--11:36:33--11:55:23--12:09:16--12:20:05 |
10 | Drews, Christian | S-81-82-84-85-83-Z | 10:45:00--10:59:47--11:13:39--11:23:39--11:35:27--11:44:25--11:51:24 |
7 | Matziol, Wolfgang | S-83-85-81-82-84-Z | 10:45:00--11:02:48--11:15:02--11:22:25--11:37:49--11:51:47--12:00:08 |
12 | Kayßer, Ralf | S-84-82-81-85-Z | 11:00:00--11:14:16--11:38:14--11:59:57--12:20:42--12:47:18 |
14 | Rosenbohm, Hartmut | S-84-Z | 11:25:00--11:54:20--13:04:17 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W21 |
3 | Smith, Isobel | S-84-83-81-Z | 10+43+25+35 | 0--10'04--53'14--78'23-113'19 |
Kategorie W35 |
8 | Herrlich, Andrea | S-84-Z | 56+18 | 0--56'03--73'37 |
Kategorie W55 |
11 | Drews, Brigitte | S-84-82-81-85-83-Z | 14+25+13+19+14+11 | 0--13'50--38'26--51'33--70'23--84'16--95'05 |
Kategorie M21 |
2 | Krahmer, Marno | S-84-83-81-Z | 10+43+25+35 | 0---9'55--53'05--78'06-113'17 |
Kategorie M50 |
13 | Eichler, Gerald | S-84-82-81-85-83-Z | 08+10+08+05+07+08 | 0---8'02--18'28--26'47--32'08--39'15--47'21 |
10 | Drews, Christian | S-81-82-84-85-83-Z | 15+14+10+12+09+07 | 0--14'47--28'39--38'39--50'27--59'25--66'24 +19:03 140% |
5 | Wippermann, Michael | S-84-82-83-81-85-Z | 05+12+14+14+09+12 | 0---5'09--17'21--31'30--45'52--55'19--67'19 +19:58 142% |
6 | Balke, Olaf | S-83-84-82-81-85-Z | 19+12+29+07+19+12 | 0--18'57--30'37--59'49--67'12--85'43--97'28 +50:07 206% |
9 | Herrlich, Axel | S-84-Z | 56+20 | 0--56'04--76'03 |
Kategorie M60 |
4 | Marek, Jörg | S-84-82-81-85-83-Z | 15+08+16+07+24+09 | 0--14'38--22'29--38'10--45'09--69'17--78'44 |
12 | Kayßer, Ralf | S-84-82-81-85-Z | 14+24+22+21+27 | 0--14'16--38'14--59'57--80'42-107'18 |
Kategorie M70 |
7 | Matziol, Wolfgang | S-83-85-81-82-84-Z | 18+12+07+15+14+08 | 0--17'48--30'02--37'25--52'49--66'47--75'08 |
14 | Rosenbohm, Hartmut | S-84-Z | 29+70 | 0--29'20--99'17 |